Consumer Discretionary· Consumer Durables· INE935N01020· Scrip: 540699
₹११,०२४.००
▲ 244.00 (+2.26%)
19/5/2026, 3:29:26 pm
NSE
₹११,०२४.००
▲ २४४.००
+२.२६%
BSE
₹१०,७७७.६५
▲ २००.८०
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे१०,८२०.००
उच्चांक११,१४०.००
नीचांक१०,७८३.००
मागील बंद१०,७८०.००
व्हॉल्यूम५.८४L
मूल्य₹६४३.४Cr
L: 10,783.00H: 11,140.00
52 आठवडे
नीचांक₹९,६००.००
उच्चांक₹१८,४७१.००
१६% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹२
सूचीबद्ध2017-09-18
ISININE935N01020
SeriesA
BSE स्क्रिप540699
मुख्य निर्देशक
1D
+0.41%
1W
+2.34%
1M
-2.33%
3M
-3.09%
6M
-27.73%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 10454 Cr | 10179 Cr | 466 Cr | 282 Cr | 216 Cr | ₹36.12 |
| 2024-09-30 | 11534 Cr | 11212 Cr | 747 Cr | 526 Cr | 412 Cr | ₹68.82 |
| 2024-06-30 | 6580 Cr | 6416 Cr | 296 Cr | 172 Cr | 140 Cr | ₹23.35 |
| 2024-03-31 | 4658 Cr | 4548 Cr | 231 Cr | 127 Cr | 97 Cr | ₹16.31 |
| 2023-12-31 | 4818 Cr | 4697 Cr | 215 Cr | 124 Cr | 97 Cr | ₹16.29 |
| 2023-09-30 | 4943 Cr | 4798 Cr | 235 Cr | 146 Cr | 113 Cr | ₹19.04 |
| 2023-03-31 | 3065 Cr | 2957 Cr | 190 Cr | 111 Cr | 81 Cr | ₹13.57 |
| 2022-12-31 | 2405 Cr | 2338 Cr | 133 Cr | 70 Cr | 52 Cr | ₹8.74 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक28.7%
FII18.3%
DII28.1%
सार्वजनिक71.3%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2025-09-16 | Dividend | Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2024-09-17 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2023-09-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2022-08-11 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2021-09-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 2021-03-18 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Rs 2/- Per Share |
| 2020-09-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-03-24 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2019-07-23 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2018-07-17 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 2 Per Share |
उत्पन्न विवरण
12 May 2026BSE2K chars
Read →
12 May 2026NSE82K chars
Read →
17 Oct 2025NSE56K chars
Read →
22 Jul 2025NSE28K chars
Read →
20 May 2025NSE67K chars
Read →
20 Jan 2025NSE40K chars
Read →
26 Oct 2023NSE46K chars
Read →
25 Jul 2023NSE25K chars
Read →
23 May 2023NSE53K chars
Read →
25 Jan 2023NSE28K chars
Read →
29 Oct 2022NSE56K chars
Read →
20 Oct 2022NSE42K chars
Read →
2 Aug 2022NSE54K chars
Read →
27 Jul 2022NSE23K chars
Read →
3 Jun 2022NSE55K chars
Read →
30 May 2022NSE57K chars
Read →
28 Jan 2022NSE8K chars
Read →
29 Oct 2021NSE10K chars
Read →
27 Jul 2021NSE8K chars
Read →
27 May 2021NSE10K chars
Read →
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | १०,८७१.०० | १०,९००.०० | १०,५७०.०० | १०,७८०.०० | ५.७१L |
| 2026-05-15 | ११,१०३.०० | ११,३६०.०० | १०,९३२.०० | १०,९७९.०० | ६.४८L |
| 2026-05-14 | ११,१५०.०० | ११,१९१.०० | १०,८३४.०० | ११,१०३.०० | ८.५७L |
| 2026-05-13 | १०,२५५.०० | ११,२३२.०० | १०,१५८.०० | ११,१२४.०० | २६.९०L |
| 2026-05-12 | १०,७४४.०० | १०,७४४.०० | १०,१००.०० | १०,१३८.०० | ८.३०L |
| 2026-05-11 | १०,७७३.०० | १०,९५६.०० | १०,५३७.०० | १०,७७२.०० | ६.०६L |
| 2026-05-08 | ११,०४०.०० | ११,२६५.०० | १०,५८०.०० | १०,८०३.०० | ८.१८L |
| 2026-05-07 | ११,३५०.०० | ११,३९५.०० | ११,००६.०० | ११,०४८.०० | ६.१९L |
| 2026-05-06 | ११,४००.०० | ११,४०५.०० | ११,१५२.०० | ११,२९९.०० | ३.६७L |
| 2026-05-05 | ११,४००.०० | ११,६७४.०० | ११,२००.०० | ११,२५३.०० | ५.५२L |
| 2026-05-04 | ११,२९९.०० | ११,४९२.०० | ११,१५९.०० | ११,४०८.०० | ३.८१L |
| 2026-04-30 | ११,३००.०० | ११,३००.०० | ११,००६.०० | ११,१६६.५० | ४.५९L |
| 2026-04-29 | ११,३७५.५० | ११,५७५.०० | ११,२५९.५० | ११,३२५.०० | ६.७७L |
| 2026-04-28 | ११,२८४.०० | ११,५९५.०० | ११,२५४.५० | ११,३७०.०० | ८.९१L |
| 2026-04-27 | १०,९२०.०० | ११,३५०.०० | १०,८५५.०० | ११,२५२.०० | ८.१४L |
| 2026-04-24 | १०,८५७.०० | ११,०८६.०० | १०,७६५.५० | १०,८१५.५० | ७.१०L |
| 2026-04-23 | ११,२४९.०० | ११,२४९.०० | १०,८२०.०० | १०,८६६.५० | ७.३४L |
| 2026-04-22 | ११,२६५.०० | ११,३६४.५० | ११,२१५.५० | ११,२६७.०० | ४.७४L |
| 2026-04-21 | ११,२११.०० | ११,४४०.०० | ११,२११.०० | ११,२६५.०० | ४.०३L |
| 2026-04-20 | ११,४००.०० | ११,४१०.०० | ११,१५०.०० | ११,२११.०० | ६.३१L |
| 2026-04-17 | ११,३२०.०० | ११,४१०.०० | ११,२७०.०० | ११,३७१.५० | ७.३३L |
| 2026-04-16 | ११,२५०.०० | ११,४०७.५० | ११,१२१.०० | ११,२८७.०० | १०.७२L |
| 2026-04-15 | १०,७१४.५० | ११,०९९.०० | १०,७१४.५० | ११,०६८.५० | ८.५२L |
| 2026-04-13 | १०,४००.०० | १०,५९०.०० | १०,२८८.०० | १०,५०३.५० | ५.७१L |
| 2026-04-10 | १०,६११.०० | १०,८९०.०० | १०,६००.०० | १०,६७६.०० | ७.९४L |
| 2026-04-09 | १०,६६९.५० | १०,६९८.०० | १०,४२०.०० | १०,६२५.५० | ६.५७L |
| 2026-04-08 | १०,५७२.५० | १०,७१०.०० | १०,४३०.०० | १०,६३६.०० | ९.७९L |
| 2026-04-07 | ९,९५०.०० | १०,१४५.०० | ९,८४०.५० | १०,११६.५० | ६.२५L |
| 2026-04-02 | १०,०१०.०० | १०,३४५.५० | ९,७३२.०० | ९,९२०.५० | १२.१५L |
| 2026-04-01 | १०,१००.०० | १०,३९०.०० | ९,९०४.०० | १०,२५४.०० | ६.७१L |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
डिक्सन टेक्नॉलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड, पूर्वी डिक्सन टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड, ही एक डिझाईन-केंद्रित ग्राहक टिकाऊ कंपनी आहे जी प्रामुख्याने टेलिव्हिजन, एअर कंडिशनर्स आणि घरगुती उपकरणे यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांच्या निर्मिती आणि विपणनामध्ये गुंतलेली आहे. कंपनी 'मेक इन इंडिया'ला प्रोत्साहन देते आणि चेअरमन सुनील वाचानी आणि व्यवस्थापकीय संचालक अतुल बी लाल यांच्या नेतृत्वासह तिच्या आर्थिक कामगिरीसाठी ओळखली जाते आणि ती NSE वर DIXON या टिकरखाली सूचीबद्ध होऊन सार्वजनिक झाली.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Keng Tsung Kuo
Independent Director