₹३२७.८५
▲ 0.15 (+0.00%)
2026-09-01
BSE
₹३२७.८५
▲ ०.१५
+०.००%
१९७ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे३२४.००
उच्चांक३२९.५०
नीचांक३२३.१५
मागील बंद३२७.७०
व्हॉल्यूम४.७३L
मूल्य₹१५.४Cr
L: 323.15H: 329.50
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१
सूचीबद्ध2021-07-23
ISININE758T01015
SeriesA
BSE स्क्रिप543320
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 5405 Cr | 5533 Cr | 479 Cr | 124 Cr | 59 Cr | ₹0.07 |
| 2024-09-30 | 4799 Cr | 4783 Cr | 508 Cr | 237 Cr | 176 Cr | ₹0.20 |
| 2024-06-30 | 4206 Cr | 4203 Cr | 399 Cr | 239 Cr | 253 Cr | ₹0.29 |
| 2024-03-31 | 3562 Cr | 3636 Cr | 307 Cr | 161 Cr | 175 Cr | ₹0.20 |
| 2023-12-31 | 3288 Cr | 3383 Cr | 256 Cr | 124 Cr | 138 Cr | ₹0.16 |
| 2023-09-30 | 2848 Cr | 3039 Cr | 150 Cr | 21 Cr | 36 Cr | ₹0.04 |
| 2023-06-30 | 2416 Cr | 2612 Cr | 116 Cr | -15 Cr | 2 Cr | ₹0.00 |
| 2023-03-31 | 2056 Cr | 2431 Cr | -72 Cr | -204 Cr | -188 Cr | ₹-0.23 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
FII32.6%
DII36.0%
सार्वजनिक95.3%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
उत्पन्न विवरण
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | ३२५.०० | ३२९.४० | ३२३.०० | ३२७.७५ | २.१५Cr |
| 2026-08-27 | ३२९.०० | ३३०.९० | ३२५.३० | ३२८.५० | ३.४९Cr |
| 2026-08-11 | ३१०.५० | ३१८.५० | ३०६.२० | ३१८.०० | २.०७Cr |
| 2026-08-10 | ३१५.४५ | ३१६.२५ | ३०९.५० | ३१०.२५ | १.६५Cr |
| 2026-07-22 | २८७.८० | २९१.३५ | २७५.५५ | २८४.४० | ६.५९Cr |
| 2026-07-17 | २८७.०० | २८७.८५ | २८३.०५ | २८६.६० | १.७५Cr |
| 2026-07-16 | २९८.७५ | २९९.०० | २८५.०५ | २८६.४५ | ३.१९Cr |
| 2026-07-15 | २८५.०० | २९६.४५ | २८३.०५ | २९४.८० | ४.५१Cr |
| 2026-07-14 | २८३.०५ | २८७.९० | २७८.५५ | २८६.१५ | ४.३०Cr |
| 2026-07-10 | २९४.७० | २९५.२० | २८७.१५ | २८९.६५ | २.४२Cr |
| 2026-07-09 | २८७.३० | ३००.३५ | २८७.३० | २९२.४५ | ४.९९Cr |
| 2026-07-08 | २८८.५० | २९६.५५ | २८३.७५ | २८६.७० | ५.८६Cr |
| 2026-07-07 | २८३.८० | २९१.०० | २८३.५५ | २८९.४० | ४.५३Cr |
| 2026-07-03 | २८१.९५ | २८७.८० | २७९.६५ | २८१.६५ | ३.६९Cr |
| 2026-07-02 | २८२.०० | २८५.९५ | २७८.६० | २७९.७० | ४.१३Cr |
| 2026-07-01 | २६६.३० | २८०.६० | २६५.३० | २७९.७० | ६.६८Cr |
| 2026-06-30 | २६०.२० | २६६.७० | २५७.३० | २६४.६० | ३.२९Cr |
| 2026-06-24 | २५८.४५ | २६०.९५ | २५३.८० | २५६.३५ | २.५१Cr |
| 2026-06-10 | २४७.०० | २४७.०० | २३९.०० | २३९.८० | २.३७Cr |
| 2026-06-03 | २४८.०० | २४९.४५ | २४४.५० | २४७.०० | २.५२Cr |
| 2026-05-27 | २५१.०९ | २५८.८८ | २५१.०९ | २५६.५१ | ३.६७Cr |
| 2026-05-26 | २४७.५० | २५३.०४ | २४५.८० | २५०.१७ | २.४४Cr |
| 2026-05-25 | २४४.०० | २४९.३५ | २४४.०० | २४७.६७ | २.०१Cr |
| 2026-05-22 | २४३.१८ | २४५.८० | २४१.२१ | २४१.९५ | २.३५Cr |
| 2026-05-21 | २४५.७० | २४७.९१ | २४१.५६ | २४२.०५ | २.१७Cr |
| 2026-05-20 | २४३.०० | २४५.६८ | २४२.३० | २४३.३४ | २.३४Cr |
| 2026-05-19 | २४०.०२ | २४९.८५ | २३८.७० | २४७.२१ | ३.३०Cr |
| 2026-05-18 | २३८.१८ | २४२.३५ | २३३.६१ | २४१.४० | २.६८Cr |
| 2026-05-15 | २४५.०० | २४५.७२ | २४०.४१ | २४१.१८ | १.८३Cr |
| 2026-05-14 | २३९.४९ | २४६.५५ | २३७.८० | २४५.८२ | ३.००Cr |
बद्दल
Eternal Limited ही एक भारतीय तंत्रज्ञान-केंद्रित फूड कंपनी आहे जी ब्लिंकिटच्या मालकीद्वारे प्रामुख्याने द्रुत वाणिज्य क्षेत्रात कार्यरत आहे. कंपनी हायपरलोकल किराणा माल वितरण सेवा प्रदान करते आणि घरगुती आणि किरकोळ साखळींना सेवा देण्यासाठी आधुनिक प्रक्रिया आणि वितरण पायाभूत सुविधांचा लाभ घेते.