₹१२७.३४
▲ 1.95 (+1.56%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹१२७.३४
▲ १.९५
+१.५६%
BSE
₹१२७.३९
▲ १.९८
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे१२६.४८
उच्चांक१२७.६०
नीचांक१२५.४२
मागील बंद१२५.३९
व्हॉल्यूम१९२.१९Cr
मूल्य₹२.२Cr
L: 125.42H: 127.60
52 आठवडे
नीचांक₹७८.७५
उच्चांक₹१५३.९५
६५% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१
सूचीबद्ध2009-05-28
ISININF200KA16D8
SeriesE
BSE स्क्रिप590098
मुख्य निर्देशक
1D
+1.56%
1W
-0.46%
1M
+6.80%
3M
-1.66%
6M
+14.20%
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2022-01-06 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 100/- Per Share To Rs 1/- Per Share |
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | १२६.४८ | १२७.६० | १२५.४२ | १२७.४४ | ९९.५२L |
| 2026-04-29 | १२६.४९ | १२६.८९ | १२५.१९ | १२५.३९ | ३०.६२L |
| 2026-04-28 | १२८.४७ | १२८.४७ | १२६.२६ | १२६.४९ | ३१.५०L |
| 2026-04-27 | १२९.५० | १२९.७३ | १२८.०५ | १२८.१३ | ४२.३२L |
| 2026-04-24 | १२७.१० | १२८.०३ | १२६.८९ | १२७.७३ | २७.२६L |
| 2026-04-23 | १३२.०९ | १३२.०९ | १२७.५६ | १२७.९३ | २८.६१L |
| 2026-04-22 | १२९.१४ | १३०.३० | १२८.४० | १२८.८७ | ३१.१७L |
| 2026-04-21 | १३०.२८ | १३०.२८ | १२८.७६ | १२९.१४ | ३०.२१L |
| 2026-04-20 | १२८.६९ | १२९.३९ | १२८.१६ | १२८.८९ | ५३.५९L |
| 2026-04-17 | १२८.२९ | १२९.९५ | १२८.१० | १२८.६९ | ४८.२५L |
| 2026-04-16 | १३२.०० | १३२.०० | १२९.१८ | १२९.४५ | ७५.८९L |
| 2026-04-15 | १२९.२० | १३१.०४ | १२८.८८ | १२९.३१ | ५२.४१L |
| 2026-04-13 | १२७.३१ | १२८.०८ | १२५.०० | १२७.६० | ५६.९१L |
| 2026-04-10 | १२८.४३ | १२८.४३ | १२६.६५ | १२७.३१ | ६६.५५L |
| 2026-04-09 | १२७.१० | १२७.२६ | १२५.९१ | १२७.०४ | ७२.८८L |
| 2026-04-08 | १२८.७२ | १२९.५५ | १२७.०० | १२८.२१ | ८१.३२L |
| 2026-04-07 | १२५.०० | १२७.०२ | १२४.५९ | १२५.५९ | ८०.२८L |
| 2026-04-02 | १३०.५१ | १३०.५१ | १२२.६८ | १२४.३२ | ८१.७४L |
| 2026-04-01 | १२८.०० | १२९.०० | १२७.०२ | १२७.३३ | ७३.८५L |
| 2026-03-27 | १२२.५० | १२२.५० | ११९.२५ | १२१.४२ | १.०१Cr |
| 2026-03-25 | १२२.२१ | १२३.५५ | १२२.०१ | १२२.९४ | ९९.२९L |
| 2026-03-24 | ११६.५६ | ११९.९० | ११५.२१ | ११९.२३ | १.२०Cr |
| 2026-03-20 | १२७.९७ | १२७.९७ | १२३.७२ | १२४.७८ | १.३२Cr |
| 2026-03-19 | १२८.५७ | १२९.४९ | १२४.४१ | १२४.८५ | १.२६Cr |
| 2026-03-18 | १३१.६१ | १३२.०७ | १३१.०५ | १३१.८७ | ६४.५६L |
| 2026-03-17 | १३३.७० | १३३.७० | १२७.८४ | १३२.१३ | १.०९Cr |
| 2026-03-16 | १३१.२९ | १३३.९३ | १३०.६४ | १३१.१२ | ८४.१८L |
| 2026-03-13 | १३६.३३ | १३६.३३ | १३३.१९ | १३४.४९ | ५२.१६L |
| 2026-03-12 | १३७.३० | १३७.३० | १३५.१२ | १३६.६१ | ४९.४२L |
| 2026-03-11 | १३३.०० | १३७.८७ | १३२.९९ | १३६.८७ | ५७.१०L |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
SBI-ETF गोल्ड हा नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर SETFGOLD या चिन्हाखाली सूचीबद्ध केलेला ओपन-एंडेड गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आहे. ही SBI म्युच्युअल फंड हाऊसद्वारे व्यवस्थापित एक्स्चेंज-ट्रेडेड वाहनाद्वारे गुंतवणूकदारांना सोन्याच्या किमतींचे एक्सपोजर प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी स्मॉल-कॅप कंपनी आहे.