₹९१९.२५
▼ 11.20 (-1.20%)
13/5/2026, 3:29:29 pm
NSE
₹९१९.२५
▼ ११.२०
-१.२०%
BSE
₹९२०.४५
▲ ९.९०
+०.००%
२४५ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे९२५.२०
उच्चांक९३८.४०
नीचांक९१५.००
मागील बंद९३०.४५
व्हॉल्यूम१.०६Cr
मूल्य₹९७६.९Cr
L: 915.00H: 938.40
52 आठवडे
नीचांक₹५६६.५०
उच्चांक₹१,१०८.००
६५% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹२
सूचीबद्ध1996-12-11
ISININE721A01047
SeriesA
BSE स्क्रिप511218
मुख्य निर्देशक
1D
-1.20%
1W
-8.45%
1M
-10.54%
3M
-4.45%
6M
+24.52%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 10341 Cr | 7946 Cr | 4475 Cr | 4313 Cr | 3249 Cr | ₹3.45 |
| 2024-09-30 | 9815 Cr | 7345 Cr | 2910 Cr | 2752 Cr | 2153 Cr | ₹11.39 |
| 2024-06-30 | 9605 Cr | 6943 Cr | 2820 Cr | 2667 Cr | 2031 Cr | ₹10.76 |
| 2024-03-31 | 9400 Cr | 7175 Cr | 2902 Cr | 2743 Cr | 2021 Cr | ₹10.69 |
| 2023-12-31 | 9301 Cr | 6793 Cr | 2664 Cr | 2513 Cr | 1874 Cr | ₹9.94 |
| 2023-09-30 | 8478 Cr | 6489 Cr | 2546 Cr | 2404 Cr | 1792 Cr | ₹9.52 |
| 2023-06-30 | 8293 Cr | 5992 Cr | 2436 Cr | 2301 Cr | 1712 Cr | ₹9.11 |
| 2023-03-31 | 7600 Cr | 6129 Cr | 2278 Cr | 1851 Cr | 1288 Cr | ₹6.80 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-04-08
प्रवर्तक20.3%
FII56.1%
DII18.6%
सार्वजनिक79.7%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | Dividend | Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2025-11-07 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.80 Per Share |
| 2025-07-11 | Dividend | Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2025-01-31 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 2025-01-10 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Rs 2/- Per Share |
| 2024-11-07 | Dividend | Interim Dividend - Rs 22 Per Share |
| 2024-07-23 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 15 Per Share |
| 2024-02-06 | Dividend | Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2023-11-06 | Dividend | Interim Dividend - Rs 20 Per Share |
| 2023-06-16 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 20 Per Share |
| 2023-01-03 | Dividend | Interim Dividend - Rs 15 Per Share |
| 2022-06-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-03-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2021-11-09 | Dividend | Interim Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2021-06-16 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2021-04-05 | Dividend | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2020-11-09 | Dividend | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2020-08-11 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-07-09 | Rights | Rights 3:26 @ Premium Rs 560/- |
| 2019-11-07 | Dividend | Interim Dividend-Rs 5 Per Sh |
उत्पन्न विवरण
24 Apr 2026NSE177K chars
Read →
17 Apr 2026NSE2K chars
Read →
24 Dec 2025NSE2K chars
Read →
4 Nov 2025NSE42K chars
Read →
31 Oct 2025NSE142K chars
Read →
25 Jul 2025NSE1K chars
Read →
25 Jul 2025NSE124K chars
Read →
21 Jul 2025NSE2K chars
Read →
29 Apr 2025NSE55K chars
Read →
25 Apr 2025NSE172K chars
Read →
17 Apr 2025NSE2K chars
Read →
24 Jan 2025NSE130K chars
Read →
25 Jan 2024NSE34K chars
Read →
26 Oct 2023NSE34K chars
Read →
27 Jul 2023NSE28K chars
Read →
24 Jul 2023NSE2K chars
Read →
28 Apr 2023NSE1K chars
Read →
27 Apr 2023NSE37K chars
Read →
25 Apr 2023NSE2K chars
Read →
31 Jan 2023NSE31K chars
Read →
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | ९२५.२० | ९३८.४० | ९१५.०० | ९२०.५५ | १.०७Cr |
| 2026-05-12 | ९७१.०० | ९७९.९५ | ९२५.९५ | ९३०.४५ | ८६.७४L |
| 2026-05-11 | ९९०.०० | ९९०.८५ | ९७०.४५ | ९७५.९५ | ५९.२७L |
| 2026-05-08 | १,०१३.०० | १,०१३.३५ | १,००१.२५ | १,००७.७५ | ५७.५५L |
| 2026-05-07 | १,००९.०० | १,०२३.७५ | १,००२.०५ | १,०१५.६५ | ४८.४९L |
| 2026-05-06 | ९८०.०० | १,००७.४५ | ९७६.०५ | १,००४.१० | ५८.५९L |
| 2026-05-05 | ९५५.६५ | ९६६.९० | ९३७.३० | ९६४.४० | ४०.३०L |
| 2026-05-04 | ९४२.०० | ९६९.०० | ९४२.०० | ९६०.४५ | ४०.१८L |
| 2026-04-30 | ९४५.२० | ९५०.०० | ९२१.०० | ९३७.३५ | ५९.९१L |
| 2026-04-29 | ९६५.०० | ९७५.३० | ९५४.९० | ९५६.८५ | ५८.२९L |
| 2026-04-28 | ९७४.५० | ९७९.७५ | ९४९.३० | ९५३.२५ | ६७.५२L |
| 2026-04-27 | १,०११.३० | १,०१२.०० | ९६३.७५ | ९७४.६५ | १.५१Cr |
| 2026-04-24 | १,००६.९५ | १,०३०.४० | ९८३.५५ | १,०११.३० | ९२.६३L |
| 2026-04-23 | १,०४४.९० | १,०४४.९० | १,००६.३५ | १,००९.३० | ४६.५९L |
| 2026-04-22 | १,०५०.०० | १,०५३.७० | १,०२९.४० | १,०४४.५५ | ४४.०४L |
| 2026-04-21 | १,०५४.०० | १,०६२.७० | १,०३९.२५ | १,०४५.३० | ५६.९९L |
| 2026-04-20 | १,०४०.०० | १,०४९.९५ | १,०२६.०० | १,०४५.१५ | ४६.७१L |
| 2026-04-17 | १,०२२.०० | १,०३९.५० | १,०१३.१५ | १,०३६.९५ | ४३.४६L |
| 2026-04-16 | १,०२६.१० | १,०३४.३५ | १,०१५.३५ | १,०२२.७५ | ५७.१६L |
| 2026-04-15 | १,०३०.०० | १,०४३.५० | १,०१६.४५ | १,०२०.९५ | ७८.६९L |
| 2026-04-13 | १,०००.१५ | १,०१५.५० | ९८८.८० | १,००४.१० | ८२.४२L |
| 2026-04-10 | १,०१६.१० | १,०३१.०० | १,०११.२५ | १,०२७.५५ | ८०.४९L |
| 2026-04-09 | १,०१०.१० | १,०१५.०० | ९९०.४५ | ९९६.३० | ७६.६८L |
| 2026-04-08 | ९७५.०० | १,०३५.४५ | ९७५.०० | १,०२३.२० | १.८३Cr |
| 2026-04-07 | ९२०.०० | ९३२.४० | ९१०.०५ | ९३०.६५ | ५५.०४L |
| 2026-04-02 | ८७६.०० | ८९५.०० | ८६३.४५ | ८९१.६० | ७२.३०L |
| 2026-04-01 | ९१५.६० | ९२६.३० | ८९५.७५ | ९००.५५ | १.१८Cr |
| 2026-03-27 | ९५०.०० | ९५१.०० | ९००.०० | ९०३.८० | १.२२Cr |
| 2026-03-25 | ९१९.०० | ९६५.०० | ९१७.३० | ९५६.०० | १.४३Cr |
| 2026-03-24 | ९०७.०० | ९३१.९० | ८९६.२० | ९०३.६० | १.३४Cr |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
श्रीराम फायनान्स लिमिटेड, मुंबईतील एक प्रमुख नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपनी, भारतात किरकोळ मालमत्ता वित्तपुरवठा सेवा प्रदान करते आणि श्रीराम समूहाचा एक प्रमुख भाग आहे. हे ग्राहक कर्ज, दुचाकी आणि चारचाकी कर्जांमध्ये माहिर आहे आणि 1979 मध्ये स्थापन झाल्यापासून भारतातील सर्वात मोठ्या NBFC म्हणून ओळखले जाते.
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Gerrit Lodewyk Van Heerde
DEPARTEDIndependent Director
Jugal Kishore Mohapatra
DEPARTEDIndependent Director
Pradeep Kumar Panja
Independent Director
Pradeep Kumar Panja
Independent Director
Ramakrishnan Subramanian
Independent Director
Srinivasan Sridhar
DEPARTEDIndependent Director