Information Technology· IT - Software· INE669C01036· Scrip: 532755
₹१,४७३.८०
▲ 14.00 (+0.96%)
1/5/2026, 3:29:34 pm
NSE
₹१,४७३.८०
▲ १४.००
+०.९६%
BSE
₹१,४७४.०५
▲ १३.८०
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे१,४५९.७०
उच्चांक१,४८२.००
नीचांक१,४४५.६०
मागील बंद१,४५९.८०
व्हॉल्यूम२६.३५L
मूल्य₹३८७.०Cr
L: 1,445.60H: 1,482.00
52 आठवडे
नीचांक₹१,३०४.१०
उच्चांक₹१,८५४.००
३१% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹५
सूचीबद्ध2006-08-28
ISININE669C01036
SeriesA
BSE स्क्रिप532755
मुख्य निर्देशक
1D
+0.96%
1W
+3.68%
1M
+2.87%
3M
-12.20%
6M
+1.81%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 13286 Cr | 12011 Cr | 1756 Cr | 1297 Cr | 989 Cr | ₹11.10 |
| 2024-09-30 | 13313 Cr | 12122 Cr | 2183 Cr | 1713 Cr | 1257 Cr | ₹14.12 |
| 2024-06-30 | 10630 Cr | 9931 Cr | 1025 Cr | 822 Cr | 625 Cr | ₹6.38 |
| 2024-03-31 | 12871 Cr | 12292 Cr | 1421 Cr | 959 Cr | 664 Cr | ₹7.48 |
| 2023-12-31 | 13101 Cr | 12515 Cr | 1122 Cr | 679 Cr | 524 Cr | ₹5.77 |
| 2023-09-30 | 12864 Cr | 12504 Cr | 1081 Cr | 615 Cr | 505 Cr | ₹5.59 |
| 2023-03-31 | 13718 Cr | 12494 Cr | 2015 Cr | 1525 Cr | 1125 Cr | ₹12.67 |
| 2022-12-31 | 13735 Cr | 12202 Cr | 2269 Cr | 1771 Cr | 1285 Cr | ₹14.70 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक35.0%
FII18.6%
DII37.3%
सार्वजनिक65.0%
सरकार0.2%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2025-10-20 | Dividend | Interim Dividend - Rs 15 Per Share |
| 2025-07-04 | Dividend | Dividend - Rs 30 Per Share |
| 2024-10-31 | Dividend | Interim Dividend - Rs 15 Per Share |
| 2024-07-19 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 28 Per Share |
| 2023-11-02 | Dividend | Interim Dividend - Rs 12 Per Share |
| 2023-07-21 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 32 Per Share |
| 2022-11-09 | Dividend | Special Dividend - Rs 18 Per Share |
| 2022-07-21 | Dividend | Annual General Meeting/Special Dividend - Rs 15 Per Share/Dividend - Rs 15 Per Share |
| 2021-11-02 | Dividend | Special Dividend - Rs 15 Per Share |
| 2021-07-23 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 15 Per Share Special Dividend 15 Per Share |
| 2020-10-29 | Dividend | Special Dividend - Rs 15 Per Share |
| 2020-07-23 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2020-03-02 | Dividend | Interim Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2019-07-25 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 14 Per Share |
| 2019-03-05 | Other | Buy Back |
| 2018-07-26 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 14 Per Share |
| 2017-07-27 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend -Rs 9/- Per Share |
| 2016-07-28 | Dividend | Annual General Meeting/Final Dividend Rs 6/- Per Share And Special Dividend Rs 6/- Per Share |
| 2015-07-23 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 6/- Per Share |
| 2015-03-19 | Bonus | Bonus 1:1 / Face Value Split - From Rs 10/- Per Share To Rs 5/- Per Share |
उत्पन्न विवरण
22 Apr 2026NSE20K chars
Read →
22 Apr 2026NSE40K chars
Read →
20 Nov 2025NSE9K chars
Read →
14 Oct 2025NSE22K chars
Read →
16 Jul 2025NSE23K chars
Read →
24 Apr 2025NSE42K chars
Read →
17 Jan 2025NSE18K chars
Read →
10 Jan 2024NSE4K chars
Read →
7 Nov 2022NSE48K chars
Read →
28 Jul 2022NSE49K chars
Read →
16 May 2022NSE47K chars
Read →
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | १,४५९.७० | १,४८२.०० | १,४४५.६० | १,४७३.५० | २६.३५L |
| 2026-04-29 | १,४१४.०० | १,४६४.०० | १,४०५.२० | १,४५९.८० | ३३.३५L |
| 2026-04-28 | १,३९२.५० | १,४१३.०० | १,३८३.६० | १,४०८.१० | २०.०९L |
| 2026-04-27 | १,३६२.९० | १,४००.५० | १,३६०.२० | १,३९६.१० | १८.३४L |
| 2026-04-24 | १,४०७.१० | १,४२६.७० | १,३४७.४० | १,३५८.५० | ३६.९३L |
| 2026-04-23 | १,४७०.२० | १,४७३.९० | १,४१३.९० | १,४२१.५० | ४१.०२L |
| 2026-04-22 | १,४६३.४० | १,५०२.८० | १,४०४.१० | १,४६२.६० | १.१७Cr |
| 2026-04-21 | १,५०१.०० | १,५१०.९० | १,४८९.०० | १,५००.८० | २०.०२L |
| 2026-04-20 | १,५१०.९० | १,५३१.३० | १,४९६.२० | १,५०४.४० | १३.४२L |
| 2026-04-17 | १,४८६.०० | १,५२२.५० | १,४७४.९० | १,५११.४० | १८.५९L |
| 2026-04-16 | १,४८९.८० | १,५११.५० | १,४७९.५० | १,४९१.०० | १७.६९L |
| 2026-04-15 | १,४५५.०० | १,४८५.७० | १,४५०.०० | १,४८३.८० | १६.७९L |
| 2026-04-13 | १,४२५.६० | १,४३९.४० | १,४१२.९० | १,४३५.४० | १२.८६L |
| 2026-04-10 | १,४६१.०० | १,४६१.०० | १,४२६.०० | १,४४०.२० | २०.४५L |
| 2026-04-09 | १,४५२.०० | १,४६४.०० | १,४३३.६० | १,४६१.६० | १८.०५L |
| 2026-04-08 | १,४८४.०० | १,४९३.०० | १,४४५.८० | १,४५१.४० | २७.३७L |
| 2026-04-07 | १,४३५.०० | १,४८२.०० | १,४३१.३० | १,४७३.४० | १६.७३L |
| 2026-04-02 | १,३९०.०० | १,४४७.०० | १,३८३.५० | १,४४१.५० | २५.०२L |
| 2026-04-01 | १,४१२.६० | १,४२२.८० | १,३९५.०० | १,४०४.५० | १६.२५L |
| 2026-03-27 | १,३९५.०० | १,४२१.०० | १,३८५.५० | १,३९१.६० | २५.८४L |
| 2026-03-25 | १,४२२.४० | १,४२८.७० | १,३९३.०० | १,४०८.५० | ४९.३९L |
| 2026-03-24 | १,४१४.०० | १,४३९.२० | १,४००.०० | १,४३२.७० | ३९.८९L |
| 2026-03-20 | १,३६०.७० | १,३९१.०० | १,३५५.६० | १,३८४.८० | ३३.९७L |
| 2026-03-19 | १,३६४.१० | १,३७९.३० | १,३३१.१० | १,३४०.६० | १२.१९L |
| 2026-03-18 | १,३४६.८० | १,४०४.७० | १,३४४.३० | १,३८५.२० | २९.६९L |
| 2026-03-17 | १,३४०.९० | १,३५४.८० | १,३१८.२० | १,३४१.८० | १६.३४L |
| 2026-03-16 | १,३२४.०० | १,३४६.४० | १,३१५.९० | १,३३९.५० | २०.६२L |
| 2026-03-13 | १,३४२.५० | १,३४२.५० | १,३१९.८० | १,३३२.८० | ११.५०L |
| 2026-03-12 | १,३३४.४० | १,३५६.५० | १,३२७.०० | १,३४९.८० | ३०.६८L |
| 2026-03-11 | १,३४३.९० | १,३५५.४० | १,३३०.२० | १,३३४.४० | १५.००L |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
Tech Mahindra Limited ही एक भारतीय बहुराष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान सेवा आणि व्यवसाय प्रक्रिया सेवा कंपनी आहे जी जागतिक स्तरावर कार्यरत असून, अमेरिका, युरोप आणि आशियामध्ये IT सोल्यूशन्स आणि BPO सेवा ऑफर करते. कंपनी सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅनेजमेंट आणि बिझनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंगसह एंड-टू-एंड IT सेवा पुरवण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
BOARD OF DIRECTORS