WEL
BSE
Consumer Discretionary· Consumer Durables· INE02WG01024· Scrip: 543449
₹९२.४७
▲ 0.29 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹९२.४७
▲ ०.२९
+०.००%
२३३ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे९२.५१
उच्चांक९३.३८
नीचांक९२.४०
मागील बंद९२.७६
व्हॉल्यूम२,७४७
मूल्य₹०.०Cr
L: 92.40H: 93.38
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१
सूचीबद्ध2022-01-17
ISININE02WG01024
SeriesB
BSE स्क्रिप543449
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 222 Cr | 214 Cr | 15 Cr | 8 Cr | 5 Cr | ₹0.38 |
| 2024-09-30 | 130 Cr | 129 Cr | 4 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.04 |
| 2024-06-30 | 231 Cr | 228 Cr | 7 Cr | 3 Cr | 2 Cr | ₹0.13 |
| 2024-03-31 | 259 Cr | 249 Cr | 16 Cr | 10 Cr | 7 Cr | ₹0.49 |
| 2023-12-31 | 131 Cr | 127 Cr | 8 Cr | 4 Cr | 3 Cr | ₹0.22 |
| 2023-09-30 | 63 Cr | 64 Cr | 2 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.01 |
| 2023-06-30 | 117 Cr | 116 Cr | 4 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.05 |
| 2023-03-31 | 147 Cr | 139 Cr | 12 Cr | 8 Cr | 5 Cr | ₹0.41 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक71.8%
FII10.0%
सार्वजनिक28.2%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.10 Per Share |
| 2025-09-18 | Dividend | Dividend - Re 0.10 Per Share |
| 2025-02-07 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.10 Per Share |
| 2024-11-12 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Re 1/- Per Share |
| 2024-09-17 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 2024-03-14 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
उत्पन्न विवरण
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ९३.५८ | ९३.७७ | ९२.४१ | ९२.४४ | ७१,४९६ |
| 2026-06-03 | ९३.०० | ९४.३७ | ९२.०२ | ९२.७७ | ७२,६११ |
| 2026-05-27 | ९४.२० | ९५.२९ | ९३.३० | ९३.६५ | १.२०L |
| 2026-05-26 | ९५.८० | ९७.७६ | ९४.०१ | ९४.५४ | १.८१L |
| 2026-05-25 | ९५.०१ | ९७.४५ | ९१.३० | ९५.७६ | १.२१L |
| 2026-05-22 | ९६.१५ | ९८.५१ | ९३.२७ | ९४.७२ | ४.४७L |
| 2026-05-21 | १०६.२२ | १०६.२२ | ९७.५२ | ९७.८० | ९.३८L |
| 2026-05-20 | १०५.०० | १०६.९८ | १०४.७२ | १०५.९१ | २.०३L |
| 2026-05-19 | १०३.३० | १०७.८५ | १०३.३० | १०६.२० | ४.५१L |
| 2026-05-18 | १०२.७० | १०३.८० | १०१.०१ | १०२.८१ | १.४०L |
| 2026-05-15 | ९९.९१ | १०३.९९ | ९९.९१ | १०२.९४ | ३.२१L |
| 2026-05-14 | १००.२१ | १०१.५५ | ९६.३५ | ९८.८९ | ४.७९L |
| 2026-05-13 | १००.३१ | १०२.८९ | ९५.०६ | ९९.६१ | २.९०L |
| 2026-05-12 | १०१.९० | १०३.३५ | ९९.०३ | १०१.३९ | ३.००L |
| 2026-05-11 | १०२.६१ | १०५.६९ | १०१.१० | १०१.९१ | २.०२L |
| 2026-05-08 | १०७.०० | १०७.६५ | १०२.७६ | १०३.९७ | १.८५L |
| 2026-05-07 | १०८.४९ | १०९.४१ | १०६.०० | १०७.१४ | ३.०२L |
| 2026-05-06 | १०६.०८ | १०९.८० | १०५.५० | १०८.२६ | ३.३५L |
| 2026-05-05 | १०६.२४ | १०६.४९ | १०४.९० | १०५.३८ | १.७५L |
| 2026-05-04 | १०६.४८ | १०७.५५ | १०५.०० | १०६.५६ | ३.२८L |
| 2026-04-30 | १०४.१६ | १०६.४३ | १०२.३० | १०५.५९ | ६.६३L |
| 2026-04-29 | १०६.६७ | १०८.६५ | १०३.६२ | १०४.१६ | ७.१०L |
| 2026-04-28 | १०५.८७ | ११२.०० | १०५.०९ | १०६.१२ | १३.१७L |
| 2026-04-27 | १०४.७० | १०७.०० | १०३.५१ | १०६.२० | ५.३८L |
| 2026-04-24 | १०५.०५ | १०६.८८ | १००.३७ | १०२.५८ | १०.७२L |
| 2026-04-23 | १०४.८५ | १०८.५९ | १०३.३२ | १०४.९६ | १७.४०L |
| 2026-04-22 | ९९.५० | १०६.७३ | ९७.८१ | १०४.९३ | १७.३०L |
| 2026-04-21 | ९३.०८ | ९९.८८ | ९३.०८ | ९७.५८ | ९.४८L |
| 2026-04-20 | ९३.२१ | ९६.०० | ९२.०० | ९४.७६ | ९.९१L |
| 2026-04-17 | ९४.५९ | ९४.५९ | ९०.३५ | ९३.११ | ६.३६L |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ही इलेक्ट्रिकल उपकरणे आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंमध्ये तज्ञ असलेली भारतीय उत्पादक कंपनी आहे, ज्याची या क्षेत्रांमध्ये बाजारपेठ लक्षणीय आहे. कंपनीच्या प्रमुख ऑफरमध्ये इलेक्ट्रिकल उपकरणे आणि औद्योगिक उपकरणे यांचा समावेश होतो, ज्याला 71.8% च्या मजबूत प्रवर्तक मालकीचे समर्थन आहे.
BOARD OF DIRECTORS
Harsh Kumar Anand
DEPARTEDManaging Director
Neerja Sahni
DEPARTEDExecutive Director
Yogesh Anand
CFO
Amarbir Singh Bhatia
DEPARTEDIndependent Director
Ankit Tiwari
Independent Director
Bhawna Saunkhiya
Independent Director
Gaurav Munjal
DEPARTEDIndependent Director
Jugal Kishore Chugh
DEPARTEDIndependent Director
Monam Kapoor
Independent Director
Praveen Chand Khanna
DEPARTEDIndependent Director