WEL
NSEBSE
Consumer Discretionary· Consumer Durables· INE02WG01024· Scrip: 543449
₹१०५.५४
▲ 1.38 (+1.32%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹१०५.५४
▲ १.३८
+१.३२%
BSE
₹१०५.७३
▲ १.४६
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे१०४.१६
उच्चांक१०६.४३
नीचांक१०२.३०
मागील बंद१०४.१६
व्हॉल्यूम१३.४०Cr
मूल्य₹०.३Cr
L: 102.30H: 106.43
52 आठवडे
नीचांक₹७५.०१
उच्चांक₹१९०.५०
२६% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१
सूचीबद्ध2022-01-17
ISININE02WG01024
SeriesB
BSE स्क्रिप543449
मुख्य निर्देशक
1D
+1.32%
1W
+0.55%
1M
-19.83%
3M
-24.14%
6M
-29.22%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 222 Cr | 214 Cr | 10 Cr | 8 Cr | 5 Cr | ₹0.38 |
| 2024-09-30 | 130 Cr | 129 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.04 |
| 2024-06-30 | 231 Cr | 228 Cr | 4 Cr | 3 Cr | 2 Cr | ₹0.13 |
| 2024-03-31 | 259 Cr | 249 Cr | 11 Cr | 10 Cr | 7 Cr | ₹0.49 |
| 2023-12-31 | 131 Cr | 127 Cr | 6 Cr | 4 Cr | 3 Cr | ₹0.22 |
| 2023-09-30 | 63 Cr | 64 Cr | 1 Cr | -0 Cr | -0 Cr | ₹-0.01 |
| 2023-06-30 | 117 Cr | 116 Cr | 2 Cr | 1 Cr | 1 Cr | ₹0.05 |
| 2023-03-31 | 147 Cr | 139 Cr | 9 Cr | 8 Cr | 5 Cr | ₹0.41 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक71.8%
FII10.0%
सार्वजनिक28.2%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.10 Per Share |
| 2025-09-18 | Dividend | Dividend - Re 0.10 Per Share |
| 2025-02-07 | Dividend | Interim Dividend - Re 0.10 Per Share |
| 2024-11-12 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Re 1/- Per Share |
| 2024-09-17 | Dividend | Dividend - Re 1 Per Share |
| 2024-03-14 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
उत्पन्न विवरण
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | १०४.१६ | १०६.४३ | १०२.३० | १०५.५९ | ६.६३L |
| 2026-04-29 | १०६.६७ | १०८.६५ | १०३.६२ | १०४.१६ | ७.१०L |
| 2026-04-28 | १०५.८७ | ११२.०० | १०५.०९ | १०६.१२ | १३.१७L |
| 2026-04-27 | १०४.७० | १०७.०० | १०३.५१ | १०६.२० | ५.३८L |
| 2026-04-24 | १०५.०५ | १०६.८८ | १००.३७ | १०२.५८ | १०.७२L |
| 2026-04-23 | १०४.८५ | १०८.५९ | १०३.३२ | १०४.९६ | १७.४०L |
| 2026-04-22 | ९९.५० | १०६.७३ | ९७.८१ | १०४.९३ | १७.३०L |
| 2026-04-21 | ९३.०८ | ९९.८८ | ९३.०८ | ९७.५८ | ९.४८L |
| 2026-04-20 | ९३.२१ | ९६.०० | ९२.०० | ९४.७६ | ९.९१L |
| 2026-04-17 | ९४.५९ | ९४.५९ | ९०.३५ | ९३.११ | ६.३६L |
| 2026-04-16 | ९४.९५ | ९७.५० | ९३.०१ | ९३.४४ | १६.१५L |
| 2026-04-15 | ९०.९० | ९५.९९ | ८९.७० | ९३.३६ | २३.८९L |
| 2026-04-13 | ८२.०१ | ८७.८१ | ८०.७२ | ८७.४२ | २८.१७L |
| 2026-04-10 | ८०.१८ | ८७.७९ | ७८.८० | ८३.२१ | ८७.९२L |
| 2026-04-09 | ७९.०० | ८१.५० | ७८.०० | ८०.१० | २३.४५L |
| 2026-04-08 | ८०.०० | ८१.४० | ७८.०१ | ७८.३७ | २५.८३L |
| 2026-04-07 | ८०.०० | ८२.३६ | ७७.०० | ७७.६९ | ४३.५९L |
| 2026-04-02 | ७७.७२ | ८४.९० | ७७.७२ | ८०.३१ | ५.३०Cr |
| 2026-04-01 | ९५.०९ | १०८.५० | ७६.७६ | ८०.७७ | ४.०३Cr |
| 2026-03-27 | १२८.३० | १३१.६० | ११८.३० | ११९.९२ | १.३५L |
| 2026-03-25 | १३६.८९ | १३६.८९ | १२९.०१ | १२९.९२ | २८,८२० |
| 2026-03-24 | १३२.४३ | १३५.०० | १२८.०४ | १३१.६५ | ३४,७६९ |
| 2026-03-20 | १३६.०० | १४१.०० | १३२.८२ | १३४.०० | १.०१L |
| 2026-03-19 | १३९.७० | १४२.०० | १३२.६१ | १३५.११ | ३६,३८३ |
| 2026-03-18 | १३७.०० | १३९.५९ | १३७.०० | १३८.१४ | १२,३५७ |
| 2026-03-17 | १३६.०० | १३८.१३ | १३४.३० | १३७.६१ | ५,९०९ |
| 2026-03-16 | १३७.२२ | १३८.४८ | १३४.४९ | १३६.६४ | १६,२२२ |
| 2026-03-13 | १३९.४९ | १३९.४९ | १३५.६० | १३७.२२ | २२,३९७ |
| 2026-03-12 | १३९.०४ | १३९.५० | १३६.५० | १३८.७९ | ९,०७८ |
| 2026-03-11 | १३८.९३ | १४०.९८ | १३७.९० | १३९.५६ | २७,९७१ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ही इलेक्ट्रिकल उपकरणे आणि ग्राहकोपयोगी वस्तूंमध्ये तज्ञ असलेली भारतीय उत्पादक कंपनी आहे, ज्याची या क्षेत्रांमध्ये बाजारपेठ लक्षणीय आहे. कंपनीच्या प्रमुख ऑफरमध्ये इलेक्ट्रिकल उपकरणे आणि औद्योगिक उपकरणे यांचा समावेश होतो, ज्याला 71.8% च्या मजबूत प्रवर्तक मालकीचे समर्थन आहे.
BOARD OF DIRECTORS
Harsh Kumar Anand
DEPARTEDManaging Director
Neerja Sahni
DEPARTEDExecutive Director
Yogesh Anand
CFO
Amarbir Singh Bhatia
DEPARTEDIndependent Director
Ankit Tiwari
Independent Director
Bhawna Saunkhiya
Independent Director
Gaurav Munjal
DEPARTEDIndependent Director
Jugal Kishore Chugh
DEPARTEDIndependent Director
Monam Kapoor
Independent Director
Praveen Chand Khanna
DEPARTEDIndependent Director