₹૧,૦૬૫.૯૫
▲ 5.55 (+0.00%)
2024-01-31
BSE
₹૧,૦૬૫.૯૫
▲ ૫.૫૫
+૦.૦૦%
Not enough data for chart
૦ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ (BSE)
ખૂલ્લ૧,૦૮૫.૭૫
ઊંચ૧,૦૮૫.૭૫
નીચ૧,૦૫૬.૩૦
અગાઉ બંધ૧,૦૬૦.૪૦
વૉલ્યુમ૪,૨૦૬
મૂલ્ય₹૦.૪Cr
L: 1,056.30H: 1,085.75
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૧૦
સૂચિબદ્ધ2003-05-27
ISININE056C01010
SeriesA
BSE સ્ક્રિપ513434
મુખ્ય સૂચકો
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 755 Cr | 696 Cr | 84 Cr | 62 Cr | 44 Cr | ₹13.98 |
| 2023-06-30 | 650 Cr | 648 Cr | 27 Cr | 6 Cr | 5 Cr | ₹1.44 |
| 2023-03-31 | 926 Cr | 863 Cr | 88 Cr | 67 Cr | 56 Cr | ₹17.59 |
| 2022-12-31 | 790 Cr | 780 Cr | 31 Cr | 12 Cr | 9 Cr | ₹3.01 |
| 2022-09-30 | 877 Cr | 862 Cr | 39 Cr | 20 Cr | 14 Cr | ₹4.52 |
| 2022-03-31 | 808 Cr | 772 Cr | 88 Cr | 73 Cr | 52 Cr | ₹16.61 |
| 2021-12-31 | 690 Cr | 643 Cr | 65 Cr | 50 Cr | 36 Cr | ₹11.29 |
| 2021-09-30 | 645 Cr | 567 Cr | 97 Cr | 81 Cr | 55 Cr | ₹17.30 |
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2023-08-18 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2022-07-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 8 Per Share |
| 2021-07-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2020-08-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 2019-08-16 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3.50 Per Share |
| 2018-06-21 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend- Rs 3 Per Share |
| 2017-07-13 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 2016-06-21 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.2/- Per Share |
| 2015-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2014-09-03 | Other | Annual General Meeting |
| 2013-09-18 | Other | Annual General Meeting (Bc Dates Revised) |
| 2012-09-14 | Other | Annual General Meeting |
| 2011-06-29 | Other | Annual General Meeting |
| 2010-07-15 | Other | Annual Book Closure |
| 2009-07-09 | Other | Annual General Meeting |
| 2008-06-19 | Dividend | Agm/Dividend - 70% |
| 2007-06-14 | Dividend | Agm/Dividend-60% Bc End Date Revised |
| 2006-06-15 | Dividend | Agm/Dividend-60% |
| 2005-07-07 | Dividend | Agm/ Dividend-60% |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
ટાટા મેટાલિક્સ લિમિટેડ, 1990માં ટાટા સ્ટીલની પેટાકંપની તરીકે સ્થાપિત, ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા પિગ આયર્ન અને ડ્યુક્ટાઇલ આયર્ન પાઈપોની અગ્રણી ભારતીય ઉત્પાદક છે. કંપની મુખ્યત્વે પિગ આયર્ન, કાસ્ટિંગ, આયર્ન ઓર ફાઈન, કોક બ્રિઝ અને લાઈમસ્ટોનનું ઉત્પાદન કરે છે, જે ફેરસ મેટલ્સ ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર સ્થાન ધરાવે છે.
BOARD OF DIRECTORS
Amit Ghosh
DEPARTEDIndependent Director