Commodities· Fertilizers & Agrochemicals· INE603J01030· Scrip: 523642
₹३,१०४.००
▲ 2.50 (+0.08%)
8/5/2026, 3:29:51 pm
NSE
₹३,१०४.००
▲ २.५०
+०.०८%
BSE
₹३,१०८.१०
▲ १०.४५
+०.००%
२४४ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज
खुलना३,०९९.००
उच्च३,१३४.७०
निम्न३,०६७.५०
पिछला बंद३,१०१.५०
मात्रा१.६२L
मूल्य₹५०.४Cr
L: 3,067.50H: 3,134.70
52 सप्ताह
निम्न₹२,७००.००
उच्च₹४,३३०.००
२५% 52 सप्ताह की सीमा में
जानकारी
अंकित मूल्य₹१
सूचीबद्ध2011-06-15
ISININE603J01030
SeriesA
BSE स्क्रिप523642
मुख्य संकेतक
1D
+0.08%
1W
+1.61%
1M
+9.88%
3M
-3.63%
6M
-14.02%
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1901 Cr | 1496 Cr | 580 Cr | 481 Cr | 373 Cr | ₹24.55 |
| 2024-09-30 | 2221 Cr | 1681 Cr | 742 Cr | 662 Cr | 508 Cr | ₹33.51 |
| 2024-06-30 | 2012 Cr | 1448 Cr | 699 Cr | 634 Cr | 498 Cr | ₹32.85 |
| 2024-03-31 | 1741 Cr | 1390 Cr | 489 Cr | 409 Cr | 370 Cr | ₹24.36 |
| 2023-12-31 | 1898 Cr | 1429 Cr | 603 Cr | 524 Cr | 449 Cr | ₹29.59 |
| 2023-09-30 | 2117 Cr | 1654 Cr | 591 Cr | 510 Cr | 481 Cr | ₹31.67 |
| 2023-03-31 | 1566 Cr | 1284 Cr | 389 Cr | 331 Cr | 281 Cr | ₹18.49 |
| 2022-12-31 | 1613 Cr | 1264 Cr | 456 Cr | 400 Cr | 352 Cr | ₹23.20 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर46.1%
FII15.9%
DII31.4%
सार्वजनिक53.9%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2026-02-23 | Dividend | Interim Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2025-08-07 | Dividend | Dividend - Rs 10 Per Share |
| 2025-02-14 | Dividend | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2024-08-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2024-08-20 | Dividend | Dividend - Rs 9 Per Share |
| 2024-02-21 | Dividend | Interim Dividend - Rs 6 Per Share |
| 2023-08-11 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5.50 Per Share |
| 2023-02-24 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4.5 Per Share |
| 2022-08-25 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2022-02-14 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2021-09-06 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2021-02-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2020-09-17 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Re 1 Per Share |
| 2020-02-24 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2019-08-29 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.5 Per Share |
| 2018-11-09 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 2018-07-30 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend- Rs 2.50 Per Share |
| 2017-11-09 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2017-08-30 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 2016-11-16 | Dividend | Interim Dividend Rs 1.50 Per Share (Record Date Revised) |
आय विवरण
19 Nov 2025NSE46K chars
Read →
7 Mar 2025NSE15K chars
Read →
6 Feb 2025NSE31K chars
Read →
18 Aug 2023NSE46K chars
Read →
16 Nov 2022NSE49K chars
Read →
11 Aug 2022NSE48K chars
Read →
23 May 2022NSE53K chars
Read →
31 Jul 2021NSE32K chars
Read →
18 May 2021NSE36K chars
Read →
17 Oct 2019NSE4K chars
Read →
12 Sept 2019NSE2K chars
Read →
23 Jul 2019NSE4K chars
Read →
22 Jul 2019NSE4K chars
Read →
23 Feb 2018NSE
Read →
2 Feb 2018NSE
Read →
11 Feb 2016NSE
Read →
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | ३,०९९.०० | ३,१३४.७० | ३,०६७.५० | ३,११०.८० | १.६४L |
| 2026-05-07 | ३,०८७.६० | ३,१२१.०० | ३,०७२.५० | ३,१०१.५० | २.४८L |
| 2026-05-06 | ३,०२५.०० | ३,०९४.०० | ३,०२१.१० | ३,०७१.०० | ३.१५L |
| 2026-05-05 | ३,०२८.७० | ३,०३५.०० | २,९९२.०० | ३,०१४.३० | १.८०L |
| 2026-05-04 | ३,०६५.३० | ३,१२४.८० | ३,०३०.४० | ३,०४७.५० | २.११L |
| 2026-04-30 | ३,०९०.०० | ३,०९०.०० | ३,०१५.६० | ३,०५४.८० | २.०१L |
| 2026-04-29 | ३,१३५.८० | ३,१८०.०० | ३,०८३.१० | ३,०९१.१० | २.९०L |
| 2026-04-28 | ३,०७८.५० | ३,१५२.०० | ३,०६५.०० | ३,०९७.६० | ४.८७L |
| 2026-04-27 | ३,०८३.३० | ३,१२३.८० | ३,०७५.१० | ३,०८३.६० | १.७९L |
| 2026-04-24 | ३,०७१.१० | ३,१३४.८० | ३,०७०.०० | ३,०८१.२० | ५.२८L |
| 2026-04-23 | ३,०४७.३० | ३,०८९.९० | ३,०३६.१० | ३,०६९.६० | १.४०L |
| 2026-04-22 | ३,०२५.०० | ३,०७२.०० | ३,०००.१० | ३,०५७.३० | २.२६L |
| 2026-04-21 | ३,०३७.०० | ३,१००.०० | ३,०१२.५० | ३,०२१.३० | २.१५L |
| 2026-04-20 | ३,१२०.०० | ३,१५६.९० | ३,०२१.०० | ३,०३७.०० | २.४१L |
| 2026-04-17 | ३,१२०.०० | ३,१८२.०० | ३,१०४.८० | ३,१३९.७० | ४.६७L |
| 2026-04-16 | ३,०९७.७० | ३,१३६.९० | ३,०३५.१० | ३,११२.२० | ३.७१L |
| 2026-04-15 | २,९१५.१० | ३,०८९.०० | २,९१५.१० | ३,०४२.१० | ५.२९L |
| 2026-04-13 | २,९१०.०० | २,९५२.५० | २,८५०.०० | २,९०९.४० | १.२५L |
| 2026-04-10 | २,८९२.७० | २,९६४.७० | २,८९२.७० | २,९५२.१० | १.५२L |
| 2026-04-09 | २,८८५.४० | २,८९३.४० | २,८०८.०० | २,८८०.७० | ४.३८L |
| 2026-04-08 | २,९२४.०० | २,९३८.१० | २,८७१.२० | २,८७७.०० | २.८०L |
| 2026-04-07 | २,८३०.०० | २,८५०.०० | २,७९१.७० | २,८२५.०० | ४.३३L |
| 2026-04-02 | २,८००.०० | २,८५२.०० | २,७२४.०० | २,७९७.२० | २.३३L |
| 2026-04-01 | २,७५८.७० | २,८५१.०० | २,७५८.७० | २,८४४.९० | २.४४L |
| 2026-03-27 | २,८६५.०० | २,८९७.०० | २,८००.०० | २,८१०.८० | ३.९०L |
| 2026-03-25 | २,७६९.५० | २,९४३.०० | २,७६९.५० | २,९०५.४० | २.२४L |
| 2026-03-24 | २,८००.०० | २,८१०.०० | २,७५१.०० | २,७५९.०० | ३.५०L |
| 2026-03-20 | २,९०७.९० | २,९४७.४० | २,८८४.०० | २,९०९.५० | ५.१९L |
| 2026-03-19 | २,८९३.६० | २,९१३.५० | २,८६५.३० | २,८९०.९० | ९५,४०४ |
| 2026-03-18 | २,८९५.१० | २,९५८.२० | २,८६६.३० | २,९२७.६० | २.०१L |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड कृषि रसायनों में विशेषज्ञता वाली एक प्रमुख भारतीय कंपनी है, जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवीन फसल सुरक्षा उत्पाद और समाधान पेश करती है। कंपनी गुजरात में उन्नत सुविधाओं और एकीकृत अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं द्वारा समर्थित घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में एक मजबूत स्थिति बनाए रखती है।
Advertisement
BOARD OF DIRECTORS
Rafael Del Rio Donoso
Independent Director
Ravi Narain
DEPARTEDIndependent Director
Shobinder Duggal
Independent Director
Pia Singh
Additional Director
DEPARTED