₹૩૬૧.૦૦
▼ 4.05 (-1.11%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹૩૬૧.૦૦
▼ ૪.૦૫
-૧.૧૧%
BSE
₹૩૬૨.૦૦
▲ ૫.૦૦
+૦.૦૦%
૨૪૪ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૩૬૬.૧૦
ઊંચ૩૬૭.૬૦
નીચ૩૫૮.૪૦
અગાઉ બંધ૩૬૫.૦૫
વૉલ્યુમ૬.૮૬Cr
મૂલ્ય₹૦.૦Cr
L: 358.40H: 367.60
52 સપ્તાહ
નીચ₹૨૮૫.૮૦
ઊંચ₹૪૭૭.૬૫
૩૯% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૨
સૂચિબદ્ધ1995-06-28
ISININE035D01020
SeriesB
BSE સ્ક્રિપ524667
મુખ્ય સૂચકો
1D
-1.11%
1W
-1.72%
1M
+9.63%
3M
+3.93%
6M
-9.69%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 945 Cr | 937 Cr | 21 Cr | 15 Cr | 12 Cr | ₹1.82 |
| 2024-09-30 | 907 Cr | 887 Cr | 52 Cr | 46 Cr | 31 Cr | ₹4.50 |
| 2024-06-30 | 955 Cr | 921 Cr | 60 Cr | 55 Cr | 42 Cr | ₹6.12 |
| 2024-03-31 | 973 Cr | 958 Cr | 46 Cr | 39 Cr | 31 Cr | ₹4.46 |
| 2023-12-31 | 958 Cr | 890 Cr | 99 Cr | 92 Cr | 67 Cr | ₹9.75 |
| 2023-09-30 | 889 Cr | 843 Cr | 64 Cr | 60 Cr | 47 Cr | ₹6.80 |
| 2023-03-31 | 956 Cr | 921 Cr | 55 Cr | 49 Cr | 36 Cr | ₹5.27 |
| 2022-12-31 | 909 Cr | 883 Cr | 42 Cr | 37 Cr | 29 Cr | ₹4.15 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર68.9%
FII0.9%
DII13.2%
સાર્વજનિક31.1%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | Dividend | Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2024-09-17 | Dividend | Dividend - Rs 4 Per Sh |
| 2024-08-16 | Other | Buy Back |
| 2023-09-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2022-09-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2022-09-01 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Rs 2/- Per Share |
| 2021-09-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 15 Per Sh |
| 2021-03-04 | Other | Buy Back |
| 2020-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-03-18 | Dividend | Interim Dividend - Rs 20 Per Share |
| 2019-09-06 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 2019-06-11 | Buyback | Buyback |
| 2018-09-19 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 2.50 Per Share |
| 2018-02-08 | Buyback | Buyback |
| 2017-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-03-09 | Dividend | Interim Dividend Rs 13.50 Per Share |
| 2016-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-03-22 | Dividend | Interim Dividend -Rs 5/- Per Share |
| 2015-09-03 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 2.50/- Per Share |
| 2014-08-27 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 17.50/- Per Share |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
7 Nov 2025NSE34K chars
Read →
16 Aug 2025NSE31K chars
Read →
30 May 2025NSE32K chars
Read →
19 Feb 2025NSE32K chars
Read →
20 Feb 2024NSE27K chars
Read →
6 Nov 2023NSE30K chars
Read →
14 Aug 2023NSE26K chars
Read →
31 May 2023NSE26K chars
Read →
14 Apr 2023NSE1K chars
Read →
13 Apr 2023NSE1K chars
Read →
2 Feb 2023NSE24K chars
Read →
16 Nov 2022NSE26K chars
Read →
3 Aug 2022NSE26K chars
Read →
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ૩૬૬.૧૦ | ૩૬૭.૬૦ | ૩૫૮.૪૦ | ૩૬૧.૯૦ | ૧૩,૫૨૯ |
| 2026-04-29 | ૩૬૮.૦૦ | ૩૭૨.૨૦ | ૩૫૬.૩૫ | ૩૬૫.૦૫ | ૩૦,૬૨૨ |
| 2026-04-28 | ૩૭૩.૬૦ | ૩૭૪.૦૫ | ૩૬૬.૭૫ | ૩૬૮.૨૦ | ૩૩,૭૮૭ |
| 2026-04-27 | ૩૬૬.૩૦ | ૩૭૭.૬૦ | ૩૬૫.૨૦ | ૩૭૨.૨૦ | ૩૦,૯૩૯ |
| 2026-04-24 | ૩૬૧.૨૦ | ૩૬૯.૨૫ | ૩૬૦.૫૦ | ૩૬૫.૧૫ | ૨૭,૧૪૨ |
| 2026-04-23 | ૩૭૦.૦૦ | ૩૭૨.૯૦ | ૩૬૧.૧૦ | ૩૬૭.૩૦ | ૨૬,૭૦૧ |
| 2026-04-22 | ૩૭૪.૦૦ | ૩૭૫.૦૦ | ૩૬૫.૧૦ | ૩૬૮.૨૦ | ૨૬,૫૧૭ |
| 2026-04-21 | ૩૬૨.૯૦ | ૩૭૧.૫૦ | ૩૬૧.૯૦ | ૩૬૯.૯૫ | ૧૯,૯૮૧ |
| 2026-04-20 | ૩૬૪.૦૦ | ૩૭૧.૧૫ | ૩૬૦.૩૫ | ૩૬૪.૪૫ | ૧૭,૬૫૮ |
| 2026-04-17 | ૩૬૫.૦૦ | ૩૭૮.૩૫ | ૩૬૧.૬૦ | ૩૬૪.૮૫ | ૪૩,૫૮૮ |
| 2026-04-16 | ૩૬૩.૨૫ | ૩૬૭.૬૦ | ૩૫૬.૦૦ | ૩૬૪.૯૫ | ૨૫,૯૭૨ |
| 2026-04-15 | ૩૬૪.૦૦ | ૩૬૪.૦૦ | ૩૪૮.૧૫ | ૩૫૬.૨૦ | ૨૬,૨૯૬ |
| 2026-04-13 | ૩૪૬.૪૦ | ૩૪૮.૯૦ | ૩૩૬.૭૦ | ૩૪૫.૨૦ | ૧૮,૮૨૬ |
| 2026-04-10 | ૩૪૦.૦૦ | ૩૪૭.૦૦ | ૩૩૫.૬૦ | ૩૪૪.૦૫ | ૨૧,૬૦૨ |
| 2026-04-09 | ૩૩૫.૦૦ | ૩૪૨.૦૦ | ૩૩૩.૦૦ | ૩૩૫.૪૫ | ૧૫,૬૬૯ |
| 2026-04-08 | ૩૩૭.૭૫ | ૩૪૨.૫૦ | ૩૨૭.૬૦ | ૩૩૭.૪૫ | ૨૬,૧૨૩ |
| 2026-04-07 | ૩૨૫.૨૫ | ૩૨૬.૦૦ | ૩૧૮.૦૦ | ૩૧૯.૬૦ | ૨૨,૧૬૦ |
| 2026-04-02 | ૩૧૪.૫૦ | ૩૧૯.૦૦ | ૩૦૨.૫૦ | ૩૧૪.૬૦ | ૪૦,૭૦૨ |
| 2026-04-01 | ૩૦૬.૬૦ | ૩૧૫.૦૦ | ૨૯૫.૦૦ | ૩૧૨.૫૫ | ૨૪,૭૪૬ |
| 2026-03-27 | ૩૨૪.૦૦ | ૩૨૬.૩૦ | ૨૯૭.૩૦ | ૩૦૦.૭૦ | ૧.૩૯L |
| 2026-03-25 | ૩૩૦.૨૫ | ૩૩૭.૦૦ | ૩૨૦.૨૦ | ૩૨૪.૨૦ | ૪૧,૧૮૬ |
| 2026-03-24 | ૩૨૮.૪૦ | ૩૩૫.૨૦ | ૩૨૫.૫૦ | ૩૨૯.૩૦ | ૪૦,૩૬૫ |
| 2026-03-20 | ૩૩૮.૧૦ | ૩૪૫.૫૦ | ૩૩૮.૧૦ | ૩૪૨.૮૫ | ૨૦,૧૩૪ |
| 2026-03-19 | ૩૪૦.૧૫ | ૩૪૫.૦૦ | ૩૩૭.૦૦ | ૩૪૦.૭૫ | ૧૩,૩૮૩ |
| 2026-03-18 | ૩૪૦.૦૦ | ૩૪૭.૯૫ | ૩૩૯.૩૫ | ૩૪૫.૩૦ | ૧૭,૮૧૮ |
| 2026-03-17 | ૩૨૪.૪૦ | ૩૪૨.૦૦ | ૩૨૧.૯૫ | ૩૪૧.૧૫ | ૭૩,૬૦૬ |
| 2026-03-16 | ૩૨૭.૮૦ | ૩૨૮.૫૫ | ૩૧૮.૦૫ | ૩૨૨.૩૫ | ૩૫,૬૮૧ |
| 2026-03-13 | ૩૪૧.૦૦ | ૩૪૨.૦૦ | ૩૨૬.૨૫ | ૩૨૭.૮૦ | ૩૭,૮૪૩ |
| 2026-03-12 | ૩૪૭.૦૫ | ૩૪૭.૦૫ | ૩૪૦.૦૦ | ૩૪૦.૭૫ | ૩૪,૯૭૮ |
| 2026-03-11 | ૩૪૭.૭૦ | ૩૫૬.૫૦ | ૩૪૬.૨૫ | ૩૪૮.૯૦ | ૧૬,૧૮૦ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
સવિતા ઓઈલ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ એ પેટ્રોલિયમ વિશેષતા ઉત્પાદનોની ભારતીય ઉત્પાદક છે, જેમાં ટ્રાન્સફોર્મર તેલ, સફેદ તેલ અને લ્યુબ્રિકેટિંગ તેલનો સમાવેશ થાય છે, અને તે ભારતની અગ્રણી પેટ્રોલિયમ વિશેષતા કંપની તરીકે ઓળખાય છે. કંપની પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો અને પવન ઉર્જા સેગમેન્ટ બંનેમાં કાર્ય કરે છે, જેમાં વિન્ડ પાવર પ્લાન્ટ્સ દ્વારા વીજળી ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે.
BOARD OF DIRECTORS