₹३६१.००
▼ 4.05 (-1.11%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹३६१.००
▼ ४.०५
-१.११%
BSE
₹३६२.००
▲ ५.००
+०.००%
२४४ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज
उघडणे३६६.१०
उच्चांक३६७.६०
नीचांक३५८.४०
मागील बंद३६५.०५
व्हॉल्यूम६.८६Cr
मूल्य₹०.०Cr
L: 358.40H: 367.60
52 आठवडे
नीचांक₹२८५.८०
उच्चांक₹४७७.६५
३९% 52 आठवड्यांच्या श्रेणीत
माहिती
दर्शनी मूल्य₹२
सूचीबद्ध1995-06-28
ISININE035D01020
SeriesB
BSE स्क्रिप524667
मुख्य निर्देशक
1D
-1.11%
1W
-1.72%
1M
+9.63%
3M
+3.93%
6M
-9.69%
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 945 Cr | 937 Cr | 21 Cr | 15 Cr | 12 Cr | ₹1.82 |
| 2024-09-30 | 907 Cr | 887 Cr | 52 Cr | 46 Cr | 31 Cr | ₹4.50 |
| 2024-06-30 | 955 Cr | 921 Cr | 60 Cr | 55 Cr | 42 Cr | ₹6.12 |
| 2024-03-31 | 973 Cr | 958 Cr | 46 Cr | 39 Cr | 31 Cr | ₹4.46 |
| 2023-12-31 | 958 Cr | 890 Cr | 99 Cr | 92 Cr | 67 Cr | ₹9.75 |
| 2023-09-30 | 889 Cr | 843 Cr | 64 Cr | 60 Cr | 47 Cr | ₹6.80 |
| 2023-03-31 | 956 Cr | 921 Cr | 55 Cr | 49 Cr | 36 Cr | ₹5.27 |
| 2022-12-31 | 909 Cr | 883 Cr | 42 Cr | 37 Cr | 29 Cr | ₹4.15 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक68.9%
FII0.9%
DII13.2%
सार्वजनिक31.1%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | Dividend | Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2024-09-17 | Dividend | Dividend - Rs 4 Per Sh |
| 2024-08-16 | Other | Buy Back |
| 2023-09-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2022-09-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2022-09-01 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Rs 2/- Per Share |
| 2021-09-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 15 Per Sh |
| 2021-03-04 | Other | Buy Back |
| 2020-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-03-18 | Dividend | Interim Dividend - Rs 20 Per Share |
| 2019-09-06 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 2019-06-11 | Buyback | Buyback |
| 2018-09-19 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 2.50 Per Share |
| 2018-02-08 | Buyback | Buyback |
| 2017-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-03-09 | Dividend | Interim Dividend Rs 13.50 Per Share |
| 2016-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-03-22 | Dividend | Interim Dividend -Rs 5/- Per Share |
| 2015-09-03 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 2.50/- Per Share |
| 2014-08-27 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 17.50/- Per Share |
उत्पन्न विवरण
7 Nov 2025NSE34K chars
Read →
16 Aug 2025NSE31K chars
Read →
30 May 2025NSE32K chars
Read →
19 Feb 2025NSE32K chars
Read →
20 Feb 2024NSE27K chars
Read →
6 Nov 2023NSE30K chars
Read →
14 Aug 2023NSE26K chars
Read →
31 May 2023NSE26K chars
Read →
14 Apr 2023NSE1K chars
Read →
13 Apr 2023NSE1K chars
Read →
2 Feb 2023NSE24K chars
Read →
16 Nov 2022NSE26K chars
Read →
3 Aug 2022NSE26K chars
Read →
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ३६६.१० | ३६७.६० | ३५८.४० | ३६१.९० | १३,५२९ |
| 2026-04-29 | ३६८.०० | ३७२.२० | ३५६.३५ | ३६५.०५ | ३०,६२२ |
| 2026-04-28 | ३७३.६० | ३७४.०५ | ३६६.७५ | ३६८.२० | ३३,७८७ |
| 2026-04-27 | ३६६.३० | ३७७.६० | ३६५.२० | ३७२.२० | ३०,९३९ |
| 2026-04-24 | ३६१.२० | ३६९.२५ | ३६०.५० | ३६५.१५ | २७,१४२ |
| 2026-04-23 | ३७०.०० | ३७२.९० | ३६१.१० | ३६७.३० | २६,७०१ |
| 2026-04-22 | ३७४.०० | ३७५.०० | ३६५.१० | ३६८.२० | २६,५१७ |
| 2026-04-21 | ३६२.९० | ३७१.५० | ३६१.९० | ३६९.९५ | १९,९८१ |
| 2026-04-20 | ३६४.०० | ३७१.१५ | ३६०.३५ | ३६४.४५ | १७,६५८ |
| 2026-04-17 | ३६५.०० | ३७८.३५ | ३६१.६० | ३६४.८५ | ४३,५८८ |
| 2026-04-16 | ३६३.२५ | ३६७.६० | ३५६.०० | ३६४.९५ | २५,९७२ |
| 2026-04-15 | ३६४.०० | ३६४.०० | ३४८.१५ | ३५६.२० | २६,२९६ |
| 2026-04-13 | ३४६.४० | ३४८.९० | ३३६.७० | ३४५.२० | १८,८२६ |
| 2026-04-10 | ३४०.०० | ३४७.०० | ३३५.६० | ३४४.०५ | २१,६०२ |
| 2026-04-09 | ३३५.०० | ३४२.०० | ३३३.०० | ३३५.४५ | १५,६६९ |
| 2026-04-08 | ३३७.७५ | ३४२.५० | ३२७.६० | ३३७.४५ | २६,१२३ |
| 2026-04-07 | ३२५.२५ | ३२६.०० | ३१८.०० | ३१९.६० | २२,१६० |
| 2026-04-02 | ३१४.५० | ३१९.०० | ३०२.५० | ३१४.६० | ४०,७०२ |
| 2026-04-01 | ३०६.६० | ३१५.०० | २९५.०० | ३१२.५५ | २४,७४६ |
| 2026-03-27 | ३२४.०० | ३२६.३० | २९७.३० | ३००.७० | १.३९L |
| 2026-03-25 | ३३०.२५ | ३३७.०० | ३२०.२० | ३२४.२० | ४१,१८६ |
| 2026-03-24 | ३२८.४० | ३३५.२० | ३२५.५० | ३२९.३० | ४०,३६५ |
| 2026-03-20 | ३३८.१० | ३४५.५० | ३३८.१० | ३४२.८५ | २०,१३४ |
| 2026-03-19 | ३४०.१५ | ३४५.०० | ३३७.०० | ३४०.७५ | १३,३८३ |
| 2026-03-18 | ३४०.०० | ३४७.९५ | ३३९.३५ | ३४५.३० | १७,८१८ |
| 2026-03-17 | ३२४.४० | ३४२.०० | ३२१.९५ | ३४१.१५ | ७३,६०६ |
| 2026-03-16 | ३२७.८० | ३२८.५५ | ३१८.०५ | ३२२.३५ | ३५,६८१ |
| 2026-03-13 | ३४१.०० | ३४२.०० | ३२६.२५ | ३२७.८० | ३७,८४३ |
| 2026-03-12 | ३४७.०५ | ३४७.०५ | ३४०.०० | ३४०.७५ | ३४,९७८ |
| 2026-03-11 | ३४७.७० | ३५६.५० | ३४६.२५ | ३४८.९० | १६,१८० |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
Savita Oil Technologies Limited ही पेट्रोलियम विशेष उत्पादनांची भारतीय उत्पादक आहे, ज्यामध्ये ट्रान्सफॉर्मर तेले, पांढरे तेल आणि वंगण तेल यांचा समावेश आहे आणि भारतातील आघाडीची पेट्रोलियम विशेष कंपनी म्हणून ओळखली जाते. कंपनी पेट्रोलियम उत्पादने आणि पवन उर्जा या दोन्ही विभागांमध्ये कार्यरत आहे, पवन ऊर्जा संयंत्रांद्वारे वीज निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करते.
BOARD OF DIRECTORS