₹५५०.०५
▲ 18.20 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹५५०.०५
▲ १८.२०
+०.००%
२३२ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज (BSE)
खुलना५७०.३०
उच्च५८४.३५
निम्न५४०.०५
पिछला बंद५६८.२५
मात्रा१६,९२९
मूल्य₹१.०Cr
L: 540.05H: 584.35
जानकारी
अंकित मूल्य₹२
सूचीबद्ध1995-06-28
ISININE035D01020
SeriesB
BSE स्क्रिप524667
मुख्य संकेतक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 945 Cr | 937 Cr | 31 Cr | 15 Cr | 12 Cr | ₹1.82 |
| 2024-09-30 | 907 Cr | 887 Cr | 76 Cr | 46 Cr | 31 Cr | ₹4.50 |
| 2024-06-30 | 955 Cr | 921 Cr | 60 Cr | 55 Cr | 42 Cr | ₹6.12 |
| 2024-03-31 | 973 Cr | 958 Cr | 64 Cr | 39 Cr | 31 Cr | ₹4.46 |
| 2023-12-31 | 958 Cr | 890 Cr | 134 Cr | 92 Cr | 67 Cr | ₹9.75 |
| 2023-09-30 | 889 Cr | 843 Cr | 86 Cr | 60 Cr | 47 Cr | ₹6.80 |
| 2023-03-31 | 956 Cr | 921 Cr | 74 Cr | 49 Cr | 36 Cr | ₹5.27 |
| 2022-12-31 | 909 Cr | 883 Cr | 61 Cr | 37 Cr | 29 Cr | ₹4.15 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर68.9%
FII0.9%
DII13.2%
सार्वजनिक31.1%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | Dividend | Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2024-09-17 | Dividend | Dividend - Rs 4 Per Sh |
| 2024-08-16 | Other | Buy Back |
| 2023-09-22 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2022-09-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2022-09-01 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Rs 2/- Per Share |
| 2021-09-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 15 Per Sh |
| 2021-03-04 | Other | Buy Back |
| 2020-09-18 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-03-18 | Dividend | Interim Dividend - Rs 20 Per Share |
| 2019-09-06 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 2019-06-11 | Buyback | Buyback |
| 2018-09-19 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend Rs 2.50 Per Share |
| 2018-02-08 | Buyback | Buyback |
| 2017-09-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-03-09 | Dividend | Interim Dividend Rs 13.50 Per Share |
| 2016-09-15 | Other | Annual General Meeting |
| 2016-03-22 | Dividend | Interim Dividend -Rs 5/- Per Share |
| 2015-09-03 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 2.50/- Per Share |
| 2014-08-27 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 17.50/- Per Share |
आय विवरण
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ५७१.२५ | ५८६.२० | ५४०.३० | ५५०.५५ | २.१४L |
| 2026-06-03 | ४३९.९५ | ५२५.३० | ४३६.०० | ५१४.६० | ४८.४१L |
| 2026-05-27 | ४२३.०० | ४३०.०५ | ४१५.५५ | ४१९.८० | ४०,३२४ |
| 2026-05-26 | ४२४.७५ | ४३३.०० | ४२१.८० | ४२३.९५ | ४८,१८४ |
| 2026-05-25 | ४३०.०० | ४३४.९० | ४२३.३० | ४२४.३५ | ४४,७४१ |
| 2026-05-22 | ४२४.७५ | ४३६.४५ | ४२०.०० | ४२६.०५ | १.१८L |
| 2026-05-21 | ४१८.९० | ४२८.३५ | ४११.१० | ४२२.६५ | ८६,०८६ |
| 2026-05-20 | ४१३.६० | ४२६.४० | ४१२.३० | ४१७.३० | ७०,३८३ |
| 2026-05-19 | ४११.४० | ४१८.६५ | ४०९.०५ | ४१७.५० | २९,७३१ |
| 2026-05-18 | ४०७.५५ | ४१२.३५ | ३९२.०५ | ४०९.०५ | ४३,००९ |
| 2026-05-15 | ४१३.०० | ४२१.८५ | ४०६.०० | ४०९.२० | ३९,२६९ |
| 2026-05-14 | ४१५.९५ | ४२४.०० | ४०५.१० | ४१२.८५ | ७४,०९३ |
| 2026-05-13 | ४१९.०० | ४२८.३५ | ४१४.०० | ४१७.८५ | ३९,०४९ |
| 2026-05-12 | ४३८.३० | ४३९.०० | ४१४.३५ | ४१९.९५ | ७६,१८८ |
| 2026-05-11 | ४३६.७० | ४५०.०० | ४२९.३० | ४३९.०० | १.५१L |
| 2026-05-08 | ४३७.६० | ४५५.०० | ४२४.३५ | ४३८.८५ | ६.०१L |
| 2026-05-07 | ४२९.०० | ४३२.५५ | ४१५.१५ | ४२०.१५ | २.११L |
| 2026-05-06 | ३९७.०० | ४६७.९० | ३९७.०० | ४२०.८० | २७.८८L |
| 2026-05-05 | ३८१.६० | ३९६.०० | ३८०.३५ | ३८९.९५ | ३७,७७७ |
| 2026-05-04 | ३६३.०० | ३८५.०० | ३६१.८० | ३८१.३० | ५१,३५७ |
| 2026-04-30 | ३६६.१० | ३६७.६० | ३५८.४० | ३६१.९० | १३,५२९ |
| 2026-04-29 | ३६८.०० | ३७२.२० | ३५६.३५ | ३६५.०५ | ३०,६२२ |
| 2026-04-28 | ३७३.६० | ३७४.०५ | ३६६.७५ | ३६८.२० | ३३,७८७ |
| 2026-04-27 | ३६६.३० | ३७७.६० | ३६५.२० | ३७२.२० | ३०,९३९ |
| 2026-04-24 | ३६१.२० | ३६९.२५ | ३६०.५० | ३६५.१५ | २७,१४२ |
| 2026-04-23 | ३७०.०० | ३७२.९० | ३६१.१० | ३६७.३० | २६,७०१ |
| 2026-04-22 | ३७४.०० | ३७५.०० | ३६५.१० | ३६८.२० | २६,५१७ |
| 2026-04-21 | ३६२.९० | ३७१.५० | ३६१.९० | ३६९.९५ | १९,९८१ |
| 2026-04-20 | ३६४.०० | ३७१.१५ | ३६०.३५ | ३६४.४५ | १७,६५८ |
| 2026-04-17 | ३६५.०० | ३७८.३५ | ३६१.६० | ३६४.८५ | ४३,५८८ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पेट्रोलियम विशेष उत्पादों का एक भारतीय निर्माता है, जिसमें ट्रांसफार्मर तेल, सफेद तेल और चिकनाई वाले तेल शामिल हैं, और इसे भारत की अग्रणी पेट्रोलियम विशिष्ट कंपनी के रूप में मान्यता प्राप्त है। कंपनी पवन ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से बिजली उत्पादन पर उल्लेखनीय ध्यान देने के साथ, पेट्रोलियम उत्पादों और पवन ऊर्जा दोनों क्षेत्रों में काम करती है।
BOARD OF DIRECTORS