VAIBHAVGBL
BSE
Consumer Discretionary· Consumer Durables· INE884A01027· Scrip: 532156
₹૨૨૪.૦૦
▲ 4.35 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹૨૨૪.૦૦
▲ ૪.૩૫
+૦.૦૦%
૨૩૨ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ (BSE)
ખૂલ્લ૨૨૮.૩૫
ઊંચ૨૨૯.૭૦
નીચ૨૨૨.૦૦
અગાઉ બંધ૨૨૮.૩૫
વૉલ્યુમ૫,૯૫૯
મૂલ્ય₹૦.૧Cr
L: 222.00H: 229.70
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૨
સૂચિબદ્ધ2004-04-05
ISININE884A01027
SeriesB
BSE સ્ક્રિપ532156
મુખ્ય સૂચકો
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 977 Cr | 897 Cr | 130 Cr | 82 Cr | 64 Cr | ₹3.85 |
| 2024-09-30 | 796 Cr | 766 Cr | 81 Cr | 39 Cr | 28 Cr | ₹1.68 |
| 2024-06-30 | 148 Cr | 140 Cr | 15 Cr | 13 Cr | 11 Cr | ₹0.66 |
| 2024-03-31 | 789 Cr | 764 Cr | 70 Cr | 32 Cr | 21 Cr | ₹1.30 |
| 2023-12-31 | 888 Cr | 822 Cr | 116 Cr | 68 Cr | 47 Cr | ₹2.87 |
| 2023-09-30 | 705 Cr | 667 Cr | 79 Cr | 41 Cr | 29 Cr | ₹1.78 |
| 2023-03-31 | 693 Cr | 671 Cr | 62 Cr | 30 Cr | 23 Cr | ₹1.42 |
| 2022-12-31 | 724 Cr | 683 Cr | 91 Cr | 55 Cr | 39 Cr | ₹2.37 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર57.4%
FII16.4%
DII2.2%
સાર્વજનિક42.5%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2025-11-06 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2025-08-14 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2025-06-27 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2025-02-07 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2024-11-19 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2024-08-09 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2024-06-28 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2024-02-08 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2023-11-07 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2023-08-10 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2023-06-30 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2023-02-03 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2022-11-03 | Dividend | Interim Dividend- Rs 1.50 Per Share |
| 2022-08-10 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2022-06-29 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2022-02-03 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2021-11-02 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2021-08-05 | Dividend | Interim Dividend - Rs 1.50 Per Share |
| 2021-06-30 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 1.50 Per Share |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ૨૨૮.૪૦ | ૨૨૯.૭૦ | ૨૨૨.૦૦ | ૨૨૩.૫૯ | ૧.૩૯L |
| 2026-06-03 | ૨૩૭.૦૦ | ૨૩૭.૬૦ | ૨૨૪.૨૫ | ૨૩૦.૯૦ | ૫.૩૫L |
| 2026-05-27 | ૨૨૭.૦૦ | ૨૩૧.૫૯ | ૨૨૬.૧૫ | ૨૨૭.૬૩ | ૧.૯૦L |
| 2026-05-26 | ૨૨૭.૦૦ | ૨૩૪.૪૯ | ૨૨૫.૯૯ | ૨૨૭.૫૦ | ૨.૫૨L |
| 2026-05-25 | ૨૨૪.૮૦ | ૨૩૩.૦૦ | ૨૨૪.૦૦ | ૨૨૯.૨૨ | ૪.૯૯L |
| 2026-05-22 | ૨૩૧.૫૦ | ૨૪૨.૦૦ | ૨૧૭.૨૦ | ૨૨૦.૬૫ | ૧૧.૯૨L |
| 2026-05-21 | ૨૨૮.૦૦ | ૨૨૮.૯૮ | ૨૨૪.૦૩ | ૨૨૮.૦૮ | ૨.૪૭L |
| 2026-05-20 | ૨૨૨.૦૧ | ૨૨૮.૫૯ | ૨૧૮.૨૪ | ૨૨૫.૭૧ | ૨.૫૫L |
| 2026-05-19 | ૨૧૧.૯૯ | ૨૨૭.૯૯ | ૨૧૧.૦૦ | ૨૨૩.૭૯ | ૫.૬૭L |
| 2026-05-18 | ૨૧૨.૦૦ | ૨૧૫.૦૦ | ૨૦૪.૧૫ | ૨૧૦.૫૧ | ૧.૭૯L |
| 2026-05-15 | ૨૧૩.૫૦ | ૨૧૭.૯૮ | ૨૧૧.૬૭ | ૨૧૩.૪૯ | ૨.૩૩L |
| 2026-05-14 | ૨૧૭.૨૦ | ૨૧૯.૫૦ | ૨૧૨.૧૪ | ૨૧૪.૪૨ | ૧.૬૦L |
| 2026-05-13 | ૨૧૫.૮૯ | ૨૧૮.૯૮ | ૨૧૩.૫૦ | ૨૧૬.૭૧ | ૨.૦૦L |
| 2026-05-12 | ૨૨૩.૫૦ | ૨૨૫.૮૦ | ૨૧૩.૯૩ | ૨૧૬.૧૧ | ૩.૨૧L |
| 2026-05-11 | ૨૩૪.૦૦ | ૨૩૪.૦૦ | ૨૨૩.૬૬ | ૨૨૭.૦૪ | ૩.૪૦L |
| 2026-05-08 | ૨૩૨.૫૦ | ૨૩૭.૫૩ | ૨૩૦.૦૧ | ૨૩૫.૦૮ | ૩.૧૦L |
| 2026-05-07 | ૨૨૯.૦૦ | ૨૩૬.૮૦ | ૨૨૮.૬૦ | ૨૩૩.૪૯ | ૫.૬૧L |
| 2026-05-06 | ૨૨૫.૦૦ | ૨૨૮.૪૧ | ૨૨૦.૩૬ | ૨૨૫.૬૮ | ૨.૪૭L |
| 2026-05-05 | ૨૨૪.૨૦ | ૨૨૪.૭૨ | ૨૨૦.૦૬ | ૨૨૧.૫૦ | ૧.૩૬L |
| 2026-05-04 | ૨૨૦.૦૦ | ૨૨૫.૨૨ | ૨૧૯.૦૫ | ૨૨૩.૬૯ | ૨.૦૭L |
| 2026-04-30 | ૨૧૯.૦૦ | ૨૨૦.૪૬ | ૨૧૫.૧૪ | ૨૧૭.૧૮ | ૧.૩૮L |
| 2026-04-29 | ૨૨૦.૪૫ | ૨૨૮.૬૦ | ૨૧૯.૦૦ | ૨૧૯.૯૪ | ૧.૭૭L |
| 2026-04-28 | ૨૨૦.૬૭ | ૨૨૩.૪૦ | ૨૧૯.૦૦ | ૨૧૯.૮૩ | ૧.૩૨L |
| 2026-04-27 | ૨૧૫.૦૩ | ૨૨૨.૧૦ | ૨૧૫.૦૩ | ૨૨૦.૬૭ | ૧.૫૫L |
| 2026-04-24 | ૨૨૨.૭૦ | ૨૨૫.૧૫ | ૨૧૩.૩૧ | ૨૧૫.૦૩ | ૩.૦૩L |
| 2026-04-23 | ૨૨૩.૮૦ | ૨૨૭.૨૦ | ૨૨૧.૧૧ | ૨૨૨.૭૦ | ૨.૧૩L |
| 2026-04-22 | ૨૨૦.૯૯ | ૨૨૫.૦૦ | ૨૧૯.૦૦ | ૨૨૩.૫૭ | ૨.૦૩L |
| 2026-04-21 | ૨૨૦.૬૫ | ૨૨૬.૨૭ | ૨૨૦.૦૭ | ૨૨૧.૦૯ | ૨.૦૯L |
| 2026-04-20 | ૨૨૩.૫૦ | ૨૨૪.૬૫ | ૨૧૮.૪૪ | ૨૧૯.૯૨ | ૨.૪૫L |
| 2026-04-17 | ૨૨૧.૪૦ | ૨૨૭.૭૭ | ૨૨૦.૮૧ | ૨૨૩.૭૦ | ૩.૪૧L |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
વૈભવ ગ્લોબલ લિમિટેડ એ ભારતીય-આધારિત વર્ટિકલી ઈન્ટીગ્રેટેડ ફેશન રિટેલર છે જે વૈશ્વિક સ્તરે કાર્યરત છે, જે ટીવી ચેનલો, ઈ-કોમર્સ, મોબાઈલ એપ્સ અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ સહિત વિવિધ મલ્ટિચેનલ હાજરી દ્વારા ઘરેણાં, રત્નો અને જીવનશૈલી ઉત્પાદનોમાં વિશેષતા ધરાવે છે. કંપનીએ યુએસ અને યુકેના બજારોમાં નોંધપાત્ર સ્થાન સ્થાપિત કર્યું છે અને તે તેની માલિકીની 24x7 હોમ-શોપિંગ ટીવી ચેનલો માટે જાણીતી છે.
BOARD OF DIRECTORS
Harsh Bahadur
Independent Director
James Patrick Clarke
DEPARTEDIndependent Director
Prakash Chandra Parwal
Independent Director
Purushottam Agarwal Dear Sir
DEPARTEDIndependent Director
Santiago Roces
DEPARTEDIndependent Director
Sunil Goyal
DEPARTEDIndependent Director
Nirmal Kumar Bardiya
DEPARTEDDirector