SUNDROP
NSEBSE
Sundrop Brands Limited
Fast Moving Consumer Goods· Agricultural Food & other Products· INE209A01019· Scrip: 500215
₹६६४.४५
▲ 13.50 (+2.07%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹६६४.४५
▲ १३.५०
+२.०७%
BSE
₹६५३.६०
▲ २.८५
+०.००%
२४४ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज
खुलना६५२.८५
उच्च६६७.२०
निम्न६४९.००
पिछला बंद६५०.९५
मात्रा३.७७Cr
मूल्य₹०.०Cr
L: 649.00H: 667.20
52 सप्ताह
निम्न₹५५६.००
उच्च₹९६०.१५
२७% 52 सप्ताह की सीमा में
जानकारी
अंकित मूल्य₹१०
सूचीबद्ध2002-12-06
ISININE209A01019
SeriesB
BSE स्क्रिप500215
मुख्य संकेतक
1D
+2.07%
1W
+1.56%
1M
+9.77%
3M
+7.44%
6M
-11.96%
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 208 Cr | 200 Cr | 11 Cr | 5 Cr | 4 Cr | ₹1.61 |
| 2024-09-30 | 206 Cr | 206 Cr | 6 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.02 |
| 2024-06-30 | 180 Cr | 181 Cr | 5 Cr | 0 Cr | 0 Cr | ₹0.04 |
| 2024-03-31 | 178 Cr | 179 Cr | 7 Cr | 2 Cr | 1 Cr | ₹0.61 |
| 2023-12-31 | 193 Cr | 190 Cr | 9 Cr | 3 Cr | 3 Cr | ₹1.04 |
| 2023-09-30 | 201 Cr | 199 Cr | 8 Cr | 3 Cr | 2 Cr | ₹0.77 |
| 2023-03-31 | 202 Cr | 195 Cr | 12 Cr | 7 Cr | 5 Cr | ₹2.08 |
| 2022-12-31 | 225 Cr | 216 Cr | 15 Cr | 9 Cr | 7 Cr | ₹2.84 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर38.9%
FII0.2%
DII5.6%
सार्वजनिक61.1%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2024-09-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2023-07-04 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2022-06-20 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2021-08-09 | Dividend | Dividend - Rs 3 Per Sh |
| 2020-08-11 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2019-07-08 | Dividend | Dividend - Rs 2.50 Per Share |
| 2018-07-17 | Dividend | Dividend- Rs 2.50 Per Share |
| 2017-07-17 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2/- Per Share |
| 2016-07-18 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend - Rs 2/- Per Share |
| 2015-07-14 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 2/- Per Share |
| 2014-07-08 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 2 Per Share |
| 2013-07-16 | Dividend | Annual General Meeting / Dividend - Rs 2/- Per Share |
| 2012-07-13 | Dividend | Annual General Meeting/ Dividend Rs. 1.75/- Per Share |
| 2011-07-21 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.1.75 Per Share |
| 2010-07-16 | Dividend | Annual General Meeting And Dividend Rs.1.50 Per Share |
| 2009-07-17 | Other | Ann Bk Clsr/Dv-Re.1 Pr Sh |
| 2008-07-17 | Other | Annual General Meeting |
| 2007-07-19 | Other | Agm |
| 2006-07-25 | Other | Agm |
| 2005-07-21 | Other | Agm |
आय विवरण
1 May 2026NSE3K chars
Read →
13 Nov 2025NSE17K chars
Read →
13 Aug 2025NSE14K chars
Read →
20 May 2025NSE17K chars
Read →
28 Apr 2023NSE33K chars
Read →
25 Jan 2023NSE18K chars
Read →
29 Nov 2022NSE13K chars
Read →
20 Oct 2022NSE16K chars
Read →
21 Jul 2022NSE15K chars
Read →
29 Apr 2022NSE17K chars
Read →
30 Nov 2021NSE19K chars
Read →
23 Jul 2021NSE14K chars
Read →
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ६५२.८५ | ६६७.२० | ६४९.०० | ६६२.५० | ८,१७१ |
| 2026-04-29 | ६६१.५५ | ६६६.१० | ६४७.४० | ६५०.९५ | ६,२८४ |
| 2026-04-28 | ६५४.३० | ६६४.९५ | ६५१.०५ | ६६१.५० | २५,१३३ |
| 2026-04-27 | ६६६.९५ | ६६९.९५ | ६५१.०० | ६५४.३० | ९,१२४ |
| 2026-04-24 | ६६२.५५ | ६६७.०० | ६५४.५० | ६६३.५५ | १३,२८० |
| 2026-04-23 | ६५७.८५ | ६५९.२० | ६५२.०५ | ६५४.२५ | ३,७१० |
| 2026-04-22 | ६५५.०५ | ६५७.४५ | ६४४.५० | ६४८.८० | ३६,३२८ |
| 2026-04-21 | ६५३.६० | ६६३.२० | ६४७.५० | ६५०.७५ | १०,४३० |
| 2026-04-20 | ६५२.०० | ६६५.९५ | ६४२.५० | ६५२.६० | १७,८४० |
| 2026-04-17 | ६३५.०५ | ६५२.०० | ६३०.०० | ६४८.६० | ८,०४३ |
| 2026-04-16 | ६५०.०० | ६५०.१० | ६३०.०० | ६३६.७५ | ३५,८७३ |
| 2026-04-15 | ६३६.२० | ६५०.०० | ६२९.७५ | ६४२.१० | ५५,४१० |
| 2026-04-13 | ६३१.६५ | ६३५.०० | ६२५.०० | ६२६.८० | ९,२२८ |
| 2026-04-10 | ६३८.४० | ६५५.०० | ६१९.३० | ६३१.६५ | ५०,२४३ |
| 2026-04-09 | ६२८.४० | ६५२.९० | ६२४.४५ | ६४५.८० | १२,१९२ |
| 2026-04-08 | ६४३.४० | ६४८.०० | ६१०.०० | ६२६.९५ | ५७,६५२ |
| 2026-04-07 | ६०१.६० | ६१५.६० | ५९९.१५ | ६१०.३५ | ६,९०३ |
| 2026-04-02 | ५८८.०० | ५९२.८० | ५७५.०५ | ५८५.०५ | ७,४०२ |
| 2026-04-01 | ६०४.९५ | ६०४.९५ | ५८०.६० | ५८६.५५ | १०,७५९ |
| 2026-03-27 | ६०५.०० | ६१४.०० | ५८५.०० | ५९१.४५ | ५६,७७५ |
| 2026-03-25 | ६०५.३० | ६२४.०० | ६०५.१० | ६१५.७० | ४२,१४३ |
| 2026-03-24 | ६१५.५० | ६२०.५५ | ६००.६५ | ६०५.३० | १५,४५८ |
| 2026-03-20 | ६१६.०० | ६२८.२० | ६१४.६० | ६२१.६५ | २३,३८० |
| 2026-03-19 | ६२०.५० | ६२९.६० | ६१२.२० | ६१८.३५ | १७,६९७ |
| 2026-03-18 | ६१६.४५ | ६३१.४० | ६१६.४५ | ६२२.९० | २३,१२७ |
| 2026-03-17 | ६०९.०० | ६२५.०० | ६०९.०० | ६१७.९० | २२,४३७ |
| 2026-03-16 | ६०७.६५ | ६३०.०० | ६०३.९० | ६१४.२० | २०,८१७ |
| 2026-03-13 | ६३६.०५ | ६३९.९५ | ६१८.०० | ६२३.०० | ३४,७७५ |
| 2026-03-12 | ६३५.०० | ६३८.९० | ६३१.०० | ६३२.८५ | १४,११४ |
| 2026-03-11 | ६२८.३० | ६४६.२५ | ६२८.३० | ६३५.४० | १२,०२१ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
एटीएफएल एक अग्रणी भारतीय कंपनी है जो भारी शुल्क वाले वाहनों और औद्योगिक उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति में लगी हुई है, जो ट्रकों, डंपरों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष वाहनों में विशेषज्ञता रखती है। उनके प्रमुख उत्पादों में मजबूत 4x4 और 4x2 डंप ट्रक, साथ ही जीएमएस 353 बोफोर्स मॉडल जैसे घटक शामिल हैं, जो खनन, निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरतों को पूरा करते हैं।
BOARD OF DIRECTORS
Sachin Gopal
Managing Director
Sachin Gopal
DEPARTEDManaging Director
Om Prakash Manchanda
DEPARTEDIndependent Director