CLEDUCATE
BSE
Consumer Discretionary· Other Consumer Services· INE201M01029· Scrip: 540403
₹५६.००
▲ 0.50 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹५६.००
▲ ०.५०
+०.००%
२३३ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे५६.४९
उच्चांक५६.४९
नीचांक५५.५०
मागील बंद५६.५०
व्हॉल्यूम१,३१५
मूल्य₹०.०Cr
L: 55.50H: 56.49
माहिती
दर्शनी मूल्य₹५
सूचीबद्ध2017-03-31
ISININE201M01029
SeriesT
BSE स्क्रिप540403
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 71 Cr | 77 Cr | -1 Cr | -4 Cr | -3 Cr | ₹-0.58 |
| 2024-09-30 | 99 Cr | 94 Cr | 15 Cr | 7 Cr | 3 Cr | ₹0.63 |
| 2024-06-30 | 85 Cr | 83 Cr | 8 Cr | 4 Cr | 3 Cr | ₹0.50 |
| 2024-03-31 | 73 Cr | 74 Cr | 8 Cr | 3 Cr | 2 Cr | ₹0.34 |
| 2023-12-31 | 66 Cr | 66 Cr | 11 Cr | 5 Cr | 3 Cr | ₹0.53 |
| 2023-09-30 | 89 Cr | 86 Cr | 14 Cr | 8 Cr | 6 Cr | ₹1.01 |
| 2023-03-31 | 67 Cr | 67 Cr | -8 Cr | -5 Cr | 2 Cr | ₹0.40 |
| 2022-12-31 | 63 Cr | 61 Cr | -3 Cr | -1 Cr | 4 Cr | ₹0.74 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक51.8%
FII7.9%
सार्वजनिक48.2%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2024-09-10 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-08-14 | Other | Buy Back |
| 2023-07-27 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-12-16 | Bonus | Bonus 1:1 |
| 2022-09-07 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-09-30 | Split | Face Value Split (Sub-Division) - From Rs 10/- Per Share To Rs 5/- Per Share |
| 2021-08-30 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-09-22 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-11-22 | Dividend | Interim Dividend - Re 1 Per Share |
| 2019-09-19 | Other | Annual General Meeting |
| 2018-08-14 | Dividend | Interim Dividend- Re 1 Per Share |
| 2018-07-30 | Other | Annual General Meeting |
| 2017-08-14 | Other | Annual General Meeting |
उत्पन्न विवरण
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ५६.०० | ५६.०० | ५६.०० | ५६.०० | १६,०७० |
| 2026-06-03 | ४७.९९ | ४८.७९ | ४६.५६ | ४८.७९ | ६३,१५८ |
| 2026-05-27 | ४७.४० | ४८.३० | ४५.११ | ४७.१० | ५८,२५६ |
| 2026-05-26 | ४६.५४ | ४७.६८ | ४५.०१ | ४६.०४ | ३१,९०८ |
| 2026-05-25 | ४६.९९ | ४६.९९ | ४६.०० | ४६.५३ | २०,३६७ |
| 2026-05-22 | ४५.६६ | ४७.०० | ४४.५१ | ४६.०७ | २८,५९१ |
| 2026-05-21 | ४३.९२ | ४५.९७ | ४३.४१ | ४५.६६ | १५,७६४ |
| 2026-05-20 | ४३.९९ | ४४.२५ | ४३.०० | ४३.९२ | २०,७५२ |
| 2026-05-19 | ४४.३४ | ४५.१७ | ४२.५१ | ४३.११ | ५०,८४९ |
| 2026-05-18 | ४२.३१ | ४४.४२ | ४१.१० | ४४.३४ | ५४,१५९ |
| 2026-05-15 | ४०.९८ | ४२.३१ | ४०.३५ | ४२.३१ | ५९,८९४ |
| 2026-05-14 | ३९.८० | ४१.५४ | ३८.७० | ४०.३० | ४२,०६५ |
| 2026-05-13 | ४२.७२ | ४३.९५ | ४०.२१ | ४०.५७ | २८,४७६ |
| 2026-05-12 | ४१.०० | ४२.२२ | ४०.१५ | ४२.०५ | ८२,५७४ |
| 2026-05-11 | ४०.६० | ४०.८५ | ४०.०० | ४०.२१ | २९,६५५ |
| 2026-05-08 | ३८.९६ | ४०.३० | ३८.०३ | ३९.८२ | १.१५L |
| 2026-05-07 | ३८.१५ | ४०.२९ | ३८.०९ | ३८.६२ | ३.१५L |
| 2026-05-06 | ४२.९७ | ४२.९७ | ४०.०९ | ४०.०९ | १.०९L |
| 2026-05-05 | ४४.६९ | ४४.७९ | ४२.२० | ४२.२० | ४८,९८४ |
| 2026-05-04 | ४७.२० | ४७.२० | ४४.२५ | ४४.४२ | ३९,००६ |
| 2026-04-30 | ४६.८८ | ४७.४५ | ४६.०० | ४६.५३ | २७,०२६ |
| 2026-04-29 | ४७.९० | ४८.६८ | ४६.५० | ४६.८७ | २०,१७३ |
| 2026-04-28 | ४८.७० | ४८.७६ | ४८.०० | ४८.१० | ११,३३० |
| 2026-04-27 | ४८.९५ | ४९.४७ | ४८.०० | ४८.१७ | १५,६५२ |
| 2026-04-24 | ४९.०० | ४९.०० | ४७.५० | ४८.६७ | १०,२९५ |
| 2026-04-23 | ४९.७५ | ४९.७९ | ४८.०० | ४८.५० | ३८,७९० |
| 2026-04-22 | ४९.२४ | ५०.२५ | ४९.२४ | ४९.३१ | २५,०८३ |
| 2026-04-21 | ५०.९९ | ५१.०० | ४९.४३ | ५०.४९ | १९,९१३ |
| 2026-04-20 | ५३.९५ | ५३.९५ | ५१.४० | ५१.४७ | ५७,५१० |
| 2026-04-17 | ५३.७९ | ५४.२० | ५२.४० | ५३.९९ | २९,३९८ |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
CL Educate Limited ही एक भारतीय EdTech कंपनी आहे जी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षण आणि चाचणी तयारी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करते, EdTech, MarTech आणि DEX विभागांद्वारे कार्यरत आहे. प्रमुख ऑफरमध्ये स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी प्रशिक्षण आणि विपणन तंत्रज्ञान समाधान यांचा समावेश आहे.
BOARD OF DIRECTORS
DEPARTED
Pivush Sharma
Independent Director
Sushil Kumar Roongta
DEPARTEDIndependent Director
Viraj Tyagi
DEPARTEDIndependent Director
Yatrik Vin
Independent Director
Girish Shlvani
Additional Director