Fast Moving Consumer Goods· Personal Products· INE259A01022· Scrip: 500830
₹२,०५६.६५
▲ 32.95 (+0.00%)
2026-06-10
BSE
₹२,०५६.६५
▲ ३२.९५
+०.००%
२२८ व्यापार दिन · 1Y कालावधी
आज (BSE)
उघडणे२,०१०.९५
उच्चांक२,१००.००
नीचांक२,०१०.९५
मागील बंद२,०२३.७०
व्हॉल्यूम४६,९३६
मूल्य₹९.७Cr
L: 2,010.95H: 2,100.00
माहिती
दर्शनी मूल्य₹१
सूचीबद्ध2007-12-17
ISININE259A01022
SeriesA
BSE स्क्रिप500830
मुख्य निर्देशक
1D
—
1W
—
1M
—
3M
—
6M
—
तिमाही वित्तीय
महसूल
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | महसूल | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1462 Cr | 1050 Cr | 585 Cr | 433 Cr | 323 Cr | ₹11.87 |
| 2024-09-30 | 1619 Cr | 1165 Cr | 709 Cr | 530 Cr | 395 Cr | ₹14.52 |
| 2024-06-30 | 1497 Cr | 1031 Cr | 531 Cr | 489 Cr | 364 Cr | ₹13.38 |
| 2024-03-31 | 1490 Cr | 1001 Cr | 686 Cr | 511 Cr | 380 Cr | ₹13.96 |
| 2023-12-31 | 1396 Cr | 970 Cr | 600 Cr | 443 Cr | 330 Cr | ₹12.14 |
| 2023-09-30 | 1471 Cr | 1034 Cr | 621 Cr | 458 Cr | 340 Cr | ₹12.50 |
| 2023-06-30 | 1324 Cr | 950 Cr | 413 Cr | 369 Cr | 274 Cr | ₹10.06 |
| 2023-03-31 | 1351 Cr | 943 Cr | 580 Cr | 426 Cr | 316 Cr | ₹11.63 |
शेअरहोल्डिंग नमुना
सध्याचे — 2026-03-31
प्रवर्तक51.0%
FII13.6%
DII15.5%
सार्वजनिक49.0%
प्रवर्तक होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | Dividend | Interim Dividend - Rs 24 Per Share |
| 2025-05-28 | Dividend | Interim Dividend - Rs 27 Per Share |
| 2024-11-04 | Dividend | Interim Dividend - Rs 24 Per Share |
| 2024-07-23 | Other | Annual General Meeting |
| 2024-05-22 | Dividend | Special Dividend Rs -10 Per Share/Interim Dividend Rs - 26 Per Share |
| 2023-11-06 | Dividend | Interim Dividend - Rs 22 Per Share |
| 2023-07-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2023-05-19 | Dividend | Interim Dividend - Rs 21 Per Share |
| 2022-10-31 | Dividend | Interim Dividend - Rs 18 Per Share |
| 2022-07-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2022-05-05 | Dividend | Interim Dividend - Rs 21 Per Sh |
| 2021-11-01 | Dividend | Interim Dividend - Rs 19 Per Share |
| 2021-07-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2021-03-30 | Dividend | Interim Dividend - Rs 20 Per Share |
| 2020-10-29 | Dividend | Interim Dividend - Rs 18 Per Share |
| 2020-07-21 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-06-01 | Dividend | Interim Dividend - Rs 16 Per Share |
| 2019-11-05 | Dividend | Interim Dividend - Rs 12 Per Sh |
| 2019-08-20 | Other | Annual General Meeting |
| 2019-06-04 | Dividend | Interim Dividend - Rs 8 Per Share |
उत्पन्न विवरण
किंमत इतिहास
| तारीख | उघडणे | उच्चांक | नीचांक | बंद | व्हॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | २,०२४.३० | २,१००.०० | २,०२४.३० | २,०५६.३० | ११.११L |
| 2026-06-03 | १,९९७.०० | २,०२२.८० | १,९८४.६० | २,०१८.६० | ३.०८L |
| 2026-05-27 | २,०८०.३० | २,०९९.३० | २,०७०.२० | २,०८७.४० | २.००L |
| 2026-05-26 | २,०९९.९० | २,१०६.९० | २,०५१.२० | २,०७७.१० | ९.३३L |
| 2026-05-25 | २,१८५.७० | २,१९५.७० | २,०८०.६० | २,०९७.०० | १४.३४L |
| 2026-05-22 | २,१६९.३० | २,१७३.५० | २,१३०.५० | २,१५६.९० | २.०५L |
| 2026-05-21 | २,१९५.०० | २,२१०.०० | २,१५३.५० | २,१६४.९० | ३.३०L |
| 2026-05-20 | २,१८७.०० | २,१९२.५० | २,१६३.१० | २,१८५.४० | २.०६L |
| 2026-05-19 | २,१५२.०० | २,२२३.७० | २,१५२.०० | २,१८८.३० | ३.३४L |
| 2026-05-18 | २,१५०.०० | २,१५८.९० | २,११३.६० | २,१५१.२० | ३.५७L |
| 2026-05-15 | २,१४२.६० | २,१६६.०० | २,१३५.२० | २,१६०.०० | २.८८L |
| 2026-05-14 | २,१३४.६० | २,१६३.५० | २,१२४.७० | २,१४६.६० | १.४५L |
| 2026-05-13 | २,१२७.८० | २,१४७.०० | २,१११.६० | २,१३४.५० | ३.११L |
| 2026-05-12 | २,१३९.९० | २,१५७.२० | २,११८.०० | २,१२५.२० | २.९९L |
| 2026-05-11 | २,१९६.९० | २,२०४.२० | २,१३२.४० | २,१३९.०० | ५.८८L |
| 2026-05-08 | २,१६१.२० | २,२०५.९० | २,१५७.३० | २,१९७.४० | २.७३L |
| 2026-05-07 | २,१७२.०० | २,१८५.०० | २,१४४.९० | २,१६७.०० | २.१०L |
| 2026-05-06 | २,१९८.०० | २,१९८.०० | २,१५१.९० | २,१५७.१० | २.१७L |
| 2026-05-05 | २,१८४.०० | २,१८५.०० | २,१५९.०० | २,१७८.९० | ३.०३L |
| 2026-05-04 | २,११०.२० | २,१८०.०० | २,०९९.२० | २,१७२.९० | ५.१०L |
| 2026-04-30 | २,११५.२० | २,१४०.२० | २,०९०.०० | २,०९६.२० | ३.६६L |
| 2026-04-29 | २,१३५.०० | २,१७५.८० | २,१०४.६० | २,१३२.५० | ३.९१L |
| 2026-04-28 | २,१३२.७० | २,१३६.४० | २,१०५.०० | २,१२५.२० | ३.६४L |
| 2026-04-27 | २,१८०.०० | २,१९०.१० | २,१३५.४० | २,१४१.०० | ३.७२L |
| 2026-04-24 | २,१५०.२० | २,१७७.८० | २,१३९.०० | २,१७१.३० | ७.३८L |
| 2026-04-23 | २,११०.३० | २,१५५.०० | २,०५७.६० | २,१५०.२० | ६.४९L |
| 2026-04-22 | २,११५.०० | २,१३७.०० | २,०९३.९० | २,११८.३० | ४.५१L |
| 2026-04-21 | २,१२९.०० | २,१३८.३० | २,०७०.५० | २,१०६.६० | ४.५१L |
| 2026-04-20 | २,११९.०० | २,१४८.०० | २,०८९.२० | २,१२९.०० | ५.८३L |
| 2026-04-17 | १,९७७.४० | २,१२१.९० | १,९६९.२० | २,१०६.०० | २१.०१L |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
बद्दल
कोलगेट पामोलिव्ह (इंडिया) लिमिटेड, जागतिक कोलगेट-पामोलिव्ह कंपनीची उपकंपनी, भारतातील वैयक्तिक काळजी क्षेत्रात कार्य करते, टूथपेस्ट आणि टूथब्रश यांसारख्या तोंडी काळजी उत्पादनांवर तसेच घरगुती आणि वैयक्तिक काळजीच्या वस्तूंवर लक्ष केंद्रित करते. बाजारपेठेतील मजबूत उपस्थिती आणि सातत्यपूर्ण नवकल्पनांसाठी ओळखली जाणारी ही कंपनी आपल्या स्थापनेपासून NSE चा एक भाग आहे आणि देशातील वैयक्तिक काळजी उद्योगात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे.
BOARD OF DIRECTORS
Surender Sharma
DEPARTEDWhole-time Director
DEPARTED