SIYSIL
NSEBSE
Consumer Discretionary· Textiles & Apparels· INE076B01028· Scrip: 503811
₹૫૭૨.૯૦
▼ 5.15 (-0.89%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹૫૭૨.૯૦
▼ ૫.૧૫
-૦.૮૯%
BSE
₹૫૬૮.૭૫
▲ ૮.૦૫
+૦.૦૦%
૨૪૪ ટ્રેડિંગ દિવસ · 1Y સમયગાળો
આજ
ખૂલ્લ૫૭૩.૦૦
ઊંચ૫૭૪.૮૦
નીચ૫૬૪.૧૦
અગાઉ બંધ૫૭૮.૦૫
વૉલ્યુમ૪.૫૪Cr
મૂલ્ય₹૦.૧Cr
L: 564.10H: 574.80
52 સપ્તાહ
નીચ₹૪૩૩.૩૫
ઊંચ₹૮૪૮.૮૦
૩૪% 52 સપ્તાહ રેન્જમાં
માહિતી
અંકિત મૂલ્ય₹૨
સૂચિબદ્ધ2007-01-29
ISININE076B01028
SeriesB
BSE સ્ક્રિપ503811
મુખ્ય સૂચકો
1D
-0.89%
1W
-2.67%
1M
+18.55%
3M
+1.26%
6M
-23.01%
ત્રિમાસિક નાણાકીય
આવક
EBITDA
PAT
EPS
| ત્રિમાસ | આવક | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 571 Cr | 525 Cr | 77 Cr | 62 Cr | 45 Cr | ₹10.01 |
| 2024-09-30 | 608 Cr | 539 Cr | 105 Cr | 91 Cr | 68 Cr | ₹15.03 |
| 2024-06-30 | 307 Cr | 315 Cr | 30 Cr | 16 Cr | 12 Cr | ₹2.65 |
| 2024-03-31 | 648 Cr | 561 Cr | 107 Cr | 93 Cr | 69 Cr | ₹14.94 |
| 2023-12-31 | 503 Cr | 454 Cr | 74 Cr | 60 Cr | 44 Cr | ₹9.62 |
| 2023-09-30 | 586 Cr | 517 Cr | 94 Cr | 81 Cr | 61 Cr | ₹13.08 |
| 2023-03-31 | 695 Cr | 593 Cr | 127 Cr | 113 Cr | 88 Cr | ₹18.81 |
| 2022-12-31 | 502 Cr | 447 Cr | 83 Cr | 68 Cr | 52 Cr | ₹11.07 |
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
વર્તમાન — 2026-03-31
પ્રમોટર67.4%
FII2.3%
DII2.5%
સાર્વજનિક32.6%
પ્રમોટર હોલ્ડિંગ ટ્રેન્ડ
કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ
| એક્સ-તારીખ | પ્રકાર | હેતુ |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2025-11-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2025-07-22 | Dividend | Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2025-02-03 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2024-11-06 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2024-07-15 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs Per Sh/ |
| 2024-02-16 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2023-11-07 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2023-09-18 | Other | Buy Back |
| 2023-07-24 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2023-02-06 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2022-11-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2022-07-01 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3.20 Per Share |
| 2022-02-04 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2021-11-02 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2021-07-19 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4.60 Per Share |
| 2020-08-24 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-03-16 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.40 Per Share |
| 2019-10-29 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.20 Per Sh And Special Dividend - Rs 4 Per Sh |
| 2019-07-05 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.20 Per Share |
કમાણી ટ્રાન્સક્રિપ્ટ
5 Nov 2025NSE32K chars
Read →
30 Jul 2025NSE29K chars
Read →
13 May 2025NSE29K chars
Read →
27 Jan 2025NSE32K chars
Read →
7 Nov 2023NSE34K chars
Read →
31 Oct 2023NSE31K chars
Read →
14 Aug 2023NSE28K chars
Read →
17 May 2023NSE27K chars
Read →
1 Feb 2023NSE24K chars
Read →
30 Jan 2023NSE24K chars
Read →
4 Nov 2022NSE24K chars
Read →
9 Aug 2022NSE22K chars
Read →
10 Jun 2022NSE26K chars
Read →
ભાવ ઇતિહાસ
| તારીખ | ખૂલ્લ | ઊંચ | નીચ | બંધ | વૉલ્યુમ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ૫૭૩.૦૦ | ૫૭૪.૮૦ | ૫૬૪.૧૦ | ૫૬૯.૦૫ | ૩૨,૫૩૦ |
| 2026-04-29 | ૫૭૦.૫૦ | ૫૯૧.૧૦ | ૫૭૦.૫૦ | ૫૭૮.૦૫ | ૫૭,૫૧૫ |
| 2026-04-28 | ૫૬૮.૦૦ | ૫૮૨.૦૦ | ૫૬૮.૦૦ | ૫૭૬.૦૫ | ૫૧,૨૮૯ |
| 2026-04-27 | ૫૬૪.૭૫ | ૫૮૦.૮૫ | ૫૬૪.૭૫ | ૫૬૭.૬૦ | ૬૪,૦૮૯ |
| 2026-04-24 | ૫૯૪.૮૫ | ૫૯૪.૮૫ | ૫૬૦.૩૫ | ૫૬૪.૭૫ | ૫૬,૭૧૨ |
| 2026-04-23 | ૫૭૬.૦૫ | ૫૯૫.૦૦ | ૫૬૮.૬૦ | ૫૮૮.૬૦ | ૧.૧૪L |
| 2026-04-22 | ૫૭૧.૦૦ | ૫૭૯.૦૦ | ૫૬૩.૩૫ | ૫૭૬.૦૫ | ૪૮,૮૩૨ |
| 2026-04-21 | ૫૬૧.૫૫ | ૫૮૨.૩૦ | ૫૫૭.૧૦ | ૫૭૫.૩૦ | ૧.૩૨L |
| 2026-04-20 | ૫૪૭.૧૫ | ૫૭૦.૦૫ | ૫૩૫.૪૦ | ૫૬૦.૩૦ | ૭૨,૪૦૧ |
| 2026-04-17 | ૫૪૪.૮૦ | ૫૫૧.૦૦ | ૫૩૭.૦૦ | ૫૪૪.૨૫ | ૨૯,૬૦૮ |
| 2026-04-16 | ૫૪૮.૪૦ | ૫૫૪.૯૦ | ૫૩૪.૦૦ | ૫૪૧.૭૦ | ૩૮,૧૭૯ |
| 2026-04-15 | ૫૩૫.૦૦ | ૫૪૮.૦૦ | ૫૩૧.૬૦ | ૫૪૪.૧૦ | ૪૫,૮૬૨ |
| 2026-04-13 | ૫૨૯.૫૫ | ૫૩૫.૦૦ | ૫૧૦.૦૦ | ૫૨૪.૦૫ | ૩૪,૨૬૧ |
| 2026-04-10 | ૫૩૫.૦૦ | ૫૩૭.૫૦ | ૫૨૫.૩૫ | ૫૩૨.૨૦ | ૭૪,૧૧૦ |
| 2026-04-09 | ૫૩૬.૫૦ | ૫૩૯.૮૦ | ૫૨૩.૧૫ | ૫૨૫.૩૫ | ૭૩,૯૭૪ |
| 2026-04-08 | ૫૨૪.૧૦ | ૫૪૧.૩૦ | ૫૧૩.૪૦ | ૫૩૭.૩૦ | ૧.૨૦L |
| 2026-04-07 | ૫૦૭.૫૦ | ૫૧૫.૯૫ | ૪૯૮.૦૦ | ૫૧૧.૮૫ | ૬૯,૯૬૩ |
| 2026-04-02 | ૪૬૯.૦૦ | ૪૮૩.૬૦ | ૪૫૪.૦૦ | ૪૮૦.૨૦ | ૬૨,૨૭૭ |
| 2026-04-01 | ૪૪૨.૦૫ | ૪૭૮.૦૦ | ૪૪૨.૦૫ | ૪૭૩.૯૦ | ૫૪,૯૮૨ |
| 2026-03-27 | ૪૯૦.૦૦ | ૪૯૦.૬૫ | ૪૫૬.૦૦ | ૪૫૯.૬૦ | ૧.૫૪L |
| 2026-03-25 | ૪૮૮.૧૦ | ૪૯૮.૦૦ | ૪૮૩.૬૦ | ૪૯૦.૭૦ | ૮૯,૬૯૬ |
| 2026-03-24 | ૪૭૩.૦૦ | ૪૯૬.૯૦ | ૪૬૫.૩૫ | ૪૮૩.૨૫ | ૯૦,૧૧૫ |
| 2026-03-20 | ૪૭૨.૦૦ | ૪૮૬.૭૦ | ૪૭૨.૦૦ | ૪૭૫.૩૫ | ૩૭,૮૭૭ |
| 2026-03-19 | ૪૮૪.૦૦ | ૪૮૯.૨૦ | ૪૬૮.૩૫ | ૪૭૧.૩૦ | ૪૫,૪૨૬ |
| 2026-03-18 | ૪૭૭.૧૫ | ૪૯૫.૪૫ | ૪૭૧.૦૦ | ૪૯૦.૮૫ | ૭૨,૬૫૪ |
| 2026-03-17 | ૪૭૬.૦૦ | ૪૭૯.૪૦ | ૪૭૦.૩૦ | ૪૭૨.૯૫ | ૫૭,૯૮૫ |
| 2026-03-16 | ૪૮૫.૮૫ | ૪૯૦.૧૦ | ૪૬૭.૪૦ | ૪૭૪.૪૫ | ૭૨,૪૮૫ |
| 2026-03-13 | ૪૯૭.૫૦ | ૫૦૦.૦૦ | ૪૮૫.૦૦ | ૪૮૫.૮૫ | ૫૬,૨૪૧ |
| 2026-03-12 | ૪૯૪.૫૦ | ૫૦૭.૪૦ | ૪૮૩.૦૦ | ૪૯૭.૫૦ | ૭૨,૧૮૭ |
| 2026-03-11 | ૪૯૯.૮૫ | ૫૧૧.૫૫ | ૪૯૬.૧૦ | ૪૯૭.૬૦ | ૫૮,૫૩૯ |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
વિશે
સિયારામ સિલ્ક મિલ્સ લિમિટેડ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ (NSE) પર SIYSIL તરીકે સૂચિબદ્ધ છે, જે ઘણા દાયકાઓ સુધી ફેલાયેલા સમૃદ્ધ વારસા સાથે સુસ્થાપિત ભારતીય કાપડ ઉત્પાદન કંપની છે. કંપની ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કાપડ, તૈયાર વસ્ત્રો અને ઈન્ડિગો-ડાઈડ યાર્નનું ઉત્પાદન કરવામાં નિષ્ણાત છે, જે સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં સેવા આપે છે.
BOARD OF DIRECTORS