SIYSIL
NSEBSE
Consumer Discretionary· Textiles & Apparels· INE076B01028· Scrip: 503811
₹५७२.९०
▼ 5.15 (-0.89%)
1/5/2026, 9:45:09 am
NSE
₹५७२.९०
▼ ५.१५
-०.८९%
BSE
₹५६८.७५
▲ ८.०५
+०.००%
२४४ कारोबारी दिन · 1Y अवधि
आज
खुलना५७३.००
उच्च५७४.८०
निम्न५६४.१०
पिछला बंद५७८.०५
मात्रा४.५४Cr
मूल्य₹०.१Cr
L: 564.10H: 574.80
52 सप्ताह
निम्न₹४३३.३५
उच्च₹८४८.८०
३४% 52 सप्ताह की सीमा में
जानकारी
अंकित मूल्य₹२
सूचीबद्ध2007-01-29
ISININE076B01028
SeriesB
BSE स्क्रिप503811
मुख्य संकेतक
1D
-0.89%
1W
-2.67%
1M
+18.55%
3M
+1.26%
6M
-23.01%
त्रैमासिक वित्तीय
राजस्व
EBITDA
PAT
EPS
| तिमाही | राजस्व | Expenses | EBITDA | PBT | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 571 Cr | 525 Cr | 77 Cr | 62 Cr | 45 Cr | ₹10.01 |
| 2024-09-30 | 608 Cr | 539 Cr | 105 Cr | 91 Cr | 68 Cr | ₹15.03 |
| 2024-06-30 | 307 Cr | 315 Cr | 30 Cr | 16 Cr | 12 Cr | ₹2.65 |
| 2024-03-31 | 648 Cr | 561 Cr | 107 Cr | 93 Cr | 69 Cr | ₹14.94 |
| 2023-12-31 | 503 Cr | 454 Cr | 74 Cr | 60 Cr | 44 Cr | ₹9.62 |
| 2023-09-30 | 586 Cr | 517 Cr | 94 Cr | 81 Cr | 61 Cr | ₹13.08 |
| 2023-03-31 | 695 Cr | 593 Cr | 127 Cr | 113 Cr | 88 Cr | ₹18.81 |
| 2022-12-31 | 502 Cr | 447 Cr | 83 Cr | 68 Cr | 52 Cr | ₹11.07 |
शेयरधारिता पैटर्न
वर्तमान — 2026-03-31
प्रमोटर67.4%
FII2.3%
DII2.5%
सार्वजनिक32.6%
प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड
कॉर्पोरेट कार्यवाही
| एक्स-तारीख | प्रकार | उद्देश्य |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2025-11-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2025-07-22 | Dividend | Dividend - Rs 5 Per Share |
| 2025-02-03 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2024-11-06 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2024-07-15 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs Per Sh/ |
| 2024-02-16 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2023-11-07 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2023-09-18 | Other | Buy Back |
| 2023-07-24 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2023-02-06 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2022-11-11 | Dividend | Interim Dividend - Rs 4 Per Share |
| 2022-07-01 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 3.20 Per Share |
| 2022-02-04 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2021-11-02 | Dividend | Interim Dividend - Rs 3 Per Share |
| 2021-07-19 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 4.60 Per Share |
| 2020-08-24 | Other | Annual General Meeting |
| 2020-03-16 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.40 Per Share |
| 2019-10-29 | Dividend | Interim Dividend - Rs 2.20 Per Sh And Special Dividend - Rs 4 Per Sh |
| 2019-07-05 | Dividend | Annual General Meeting/Dividend - Rs 2.20 Per Share |
आय विवरण
5 Nov 2025NSE32K chars
Read →
30 Jul 2025NSE29K chars
Read →
13 May 2025NSE29K chars
Read →
27 Jan 2025NSE32K chars
Read →
7 Nov 2023NSE34K chars
Read →
31 Oct 2023NSE31K chars
Read →
14 Aug 2023NSE28K chars
Read →
17 May 2023NSE27K chars
Read →
1 Feb 2023NSE24K chars
Read →
30 Jan 2023NSE24K chars
Read →
4 Nov 2022NSE24K chars
Read →
9 Aug 2022NSE22K chars
Read →
10 Jun 2022NSE26K chars
Read →
मूल्य इतिहास
| तारीख | खुलना | उच्च | निम्न | बंद | मात्रा |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | ५७३.०० | ५७४.८० | ५६४.१० | ५६९.०५ | ३२,५३० |
| 2026-04-29 | ५७०.५० | ५९१.१० | ५७०.५० | ५७८.०५ | ५७,५१५ |
| 2026-04-28 | ५६८.०० | ५८२.०० | ५६८.०० | ५७६.०५ | ५१,२८९ |
| 2026-04-27 | ५६४.७५ | ५८०.८५ | ५६४.७५ | ५६७.६० | ६४,०८९ |
| 2026-04-24 | ५९४.८५ | ५९४.८५ | ५६०.३५ | ५६४.७५ | ५६,७१२ |
| 2026-04-23 | ५७६.०५ | ५९५.०० | ५६८.६० | ५८८.६० | १.१४L |
| 2026-04-22 | ५७१.०० | ५७९.०० | ५६३.३५ | ५७६.०५ | ४८,८३२ |
| 2026-04-21 | ५६१.५५ | ५८२.३० | ५५७.१० | ५७५.३० | १.३२L |
| 2026-04-20 | ५४७.१५ | ५७०.०५ | ५३५.४० | ५६०.३० | ७२,४०१ |
| 2026-04-17 | ५४४.८० | ५५१.०० | ५३७.०० | ५४४.२५ | २९,६०८ |
| 2026-04-16 | ५४८.४० | ५५४.९० | ५३४.०० | ५४१.७० | ३८,१७९ |
| 2026-04-15 | ५३५.०० | ५४८.०० | ५३१.६० | ५४४.१० | ४५,८६२ |
| 2026-04-13 | ५२९.५५ | ५३५.०० | ५१०.०० | ५२४.०५ | ३४,२६१ |
| 2026-04-10 | ५३५.०० | ५३७.५० | ५२५.३५ | ५३२.२० | ७४,११० |
| 2026-04-09 | ५३६.५० | ५३९.८० | ५२३.१५ | ५२५.३५ | ७३,९७४ |
| 2026-04-08 | ५२४.१० | ५४१.३० | ५१३.४० | ५३७.३० | १.२०L |
| 2026-04-07 | ५०७.५० | ५१५.९५ | ४९८.०० | ५११.८५ | ६९,९६३ |
| 2026-04-02 | ४६९.०० | ४८३.६० | ४५४.०० | ४८०.२० | ६२,२७७ |
| 2026-04-01 | ४४२.०५ | ४७८.०० | ४४२.०५ | ४७३.९० | ५४,९८२ |
| 2026-03-27 | ४९०.०० | ४९०.६५ | ४५६.०० | ४५९.६० | १.५४L |
| 2026-03-25 | ४८८.१० | ४९८.०० | ४८३.६० | ४९०.७० | ८९,६९६ |
| 2026-03-24 | ४७३.०० | ४९६.९० | ४६५.३५ | ४८३.२५ | ९०,११५ |
| 2026-03-20 | ४७२.०० | ४८६.७० | ४७२.०० | ४७५.३५ | ३७,८७७ |
| 2026-03-19 | ४८४.०० | ४८९.२० | ४६८.३५ | ४७१.३० | ४५,४२६ |
| 2026-03-18 | ४७७.१५ | ४९५.४५ | ४७१.०० | ४९०.८५ | ७२,६५४ |
| 2026-03-17 | ४७६.०० | ४७९.४० | ४७०.३० | ४७२.९५ | ५७,९८५ |
| 2026-03-16 | ४८५.८५ | ४९०.१० | ४६७.४० | ४७४.४५ | ७२,४८५ |
| 2026-03-13 | ४९७.५० | ५००.०० | ४८५.०० | ४८५.८५ | ५६,२४१ |
| 2026-03-12 | ४९४.५० | ५०७.४० | ४८३.०० | ४९७.५० | ७२,१८७ |
| 2026-03-11 | ४९९.८५ | ५११.५५ | ४९६.१० | ४९७.६० | ५८,५३९ |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
के बारे में
सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में SIYSIL के रूप में सूचीबद्ध है, कई दशकों से चली आ रही समृद्ध विरासत के साथ एक अच्छी तरह से स्थापित भारतीय कपड़ा निर्माण कंपनी है। कंपनी उच्च गुणवत्ता वाले कपड़े, रेडीमेड परिधान और नील रंगे धागे का उत्पादन करने में माहिर है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में सेवा प्रदान करती है।
BOARD OF DIRECTORS